
Th105/Images/fr: Difference between revisions
(Traduction depuis la version anglaise) |
(Correction) |
||
(157 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 25: | Line 25: | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/title/menu_item.png | |target=data/scene/title/menu_item.png | ||
|transcription= | |transcription=Histoire<br /> | ||
Arcade<br /> | |||
Solo<br /> | |||
Multijoueur<br /> | |||
En ligne<br /> | |||
Entraînement<br /> | Entraînement<br /> | ||
Reprises<br /> | Reprises vidéo<br /> | ||
Auditorium<br /> | Auditorium<br /> | ||
Résultats<br /> | Résultats<br /> | ||
Profil<br /> | Profil<br /> | ||
Configuration<br /> | |||
Quitter | Quitter | ||
}} | }} | ||
Line 361: | Line 361: | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/character/chr_name_rnd.png | |target=data/scene/select/character/chr_name_rnd.png | ||
|transcription=Choix de la | |transcription=Choix de la romance débordante<br /> | ||
Sélection aléatoire | Sélection aléatoire | ||
}} | }} | ||
Line 397: | Line 397: | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/03a_alice.png | |target=data/profile/deck1/03a_alice.png | ||
|transcription= | |transcription=Alice Margatroid<br /> | ||
アリス・マーガトロイド | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/03b_alice.png | |target=data/profile/deck1/03b_alice.png | ||
|transcription= | |transcription=Alice Margatroid<br /> | ||
アリス・マーガトロイド | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/04a_patchouli.png | |target=data/profile/deck1/04a_patchouli.png | ||
|transcription= | |transcription=Patchouli Knowledge<br /> | ||
パチュリー・ノーレッジ | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/04b_patchouli.png | |target=data/profile/deck1/04b_patchouli.png | ||
|transcription= | |transcription=Patchouli Knowledge<br /> | ||
パチュリー・ノーレッジ | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/05a_youmu.png | |target=data/profile/deck1/05a_youmu.png | ||
|transcription= | |transcription=Youmu Konpaku<br /> | ||
魂魄妖夢 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/05b_youmu.png | |target=data/profile/deck1/05b_youmu.png | ||
|transcription= | |transcription=Youmu Konpaku<br /> | ||
魂魄妖夢 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/06a_remilia.png | |target=data/profile/deck1/06a_remilia.png | ||
|transcription= | |transcription=Remilia Scarlet<br /> | ||
レミリア・スカーレット | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/06b_remilia.png | |target=data/profile/deck1/06b_remilia.png | ||
|transcription= | |transcription=Remilia Scarlet<br /> | ||
レミリア・スカーレット | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/07a_yuyuko.png | |target=data/profile/deck1/07a_yuyuko.png | ||
|transcription= | |transcription=Yuyuko Saigyouji<br /> | ||
西行寺幽々子 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/07b_yuyuko.png | |target=data/profile/deck1/07b_yuyuko.png | ||
|transcription= | |transcription=Yuyuko Saigyouji<br /> | ||
西行寺幽々子 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/08a_yukari.png | |target=data/profile/deck1/08a_yukari.png | ||
|transcription= | |transcription=Yukari Yakumo<br /> | ||
八雲紫 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/08b_yukari.png | |target=data/profile/deck1/08b_yukari.png | ||
|transcription= | |transcription=Yukari Yakumo<br /> | ||
八雲紫 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/09a_suika.png | |target=data/profile/deck1/09a_suika.png | ||
|transcription= | |transcription=Suika Ibuki<br /> | ||
伊吹萃香 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/09b_suika.png | |target=data/profile/deck1/09b_suika.png | ||
|transcription= | |transcription=Suika Ibuki<br /> | ||
伊吹萃香 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/10a_udonge.png | |target=data/profile/deck1/10a_udonge.png | ||
|transcription= | |transcription=Reisen Udongein Inaba<br /> | ||
鈴仙・優曇華院・イナバ | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/10b_udonge.png | |target=data/profile/deck1/10b_udonge.png | ||
|transcription= | |transcription=Reisen Udongein Inaba<br /> | ||
鈴仙・優曇華院・イナバ | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/11a_aya.png | |target=data/profile/deck1/11a_aya.png | ||
|transcription= | |transcription=Aya Shameimaru<br /> | ||
射命丸文 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/11b_aya.png | |target=data/profile/deck1/11b_aya.png | ||
|transcription= | |transcription=Aya Shameimaru<br /> | ||
射命丸文 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/12a_komachi.png | |target=data/profile/deck1/12a_komachi.png | ||
|transcription= | |transcription=Komachi Onozuka<br /> | ||
小野塚小町 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/12b_komachi.png | |target=data/profile/deck1/12b_komachi.png | ||
|transcription= | |transcription=Komachi Onozuka<br /> | ||
小野塚小町 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/13a_iku.png | |target=data/profile/deck1/13a_iku.png | ||
|transcription= | |transcription=Iku Nagae<br /> | ||
永江衣玖 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/13b_iku.png | |target=data/profile/deck1/13b_iku.png | ||
|transcription= | |transcription=Iku Nagae<br /> | ||
永江衣玖 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/14a_tenshi.png | |target=data/profile/deck1/14a_tenshi.png | ||
|transcription= | |transcription=Tenshi Hinanawi<br /> | ||
比那名居天子 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/profile/deck1/14b_tenshi.png | |target=data/profile/deck1/14b_tenshi.png | ||
|transcription= | |transcription=Tenshi Hinanawi<br /> | ||
比那名居天子 | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Line 499: | Line 523: | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scenario/effect/Stage1.png | |target=data/scenario/effect/Stage1.png | ||
|transcription= | |transcription=– NIVEAU 1 – | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scenario/effect/Stage2.png | |target=data/scenario/effect/Stage2.png | ||
|transcription= | |transcription=– NIVEAU 2 – | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scenario/effect/Stage3.png | |target=data/scenario/effect/Stage3.png | ||
|transcription= | |transcription=– NIVEAU 3 – | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scenario/effect/Stage4.png | |target=data/scenario/effect/Stage4.png | ||
|transcription= | |transcription=– NIVEAU 4 – | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scenario/effect/Stage5.png | |target=data/scenario/effect/Stage5.png | ||
|transcription= | |transcription=– NIVEAU 5 – | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scenario/effect/Stage6.png | |target=data/scenario/effect/Stage6.png | ||
|transcription= | |transcription=– NIVEAU 6 – | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scenario/effect/Stage7.png | |target=data/scenario/effect/Stage7.png | ||
|transcription= | |transcription=– NIVEAU 7 – | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scenario/effect/StageFinal.png | |target=data/scenario/effect/StageFinal.png | ||
|transcription= | |transcription=– NIVEAU FINAL – | ||
}} | }} | ||
Line 906: | Line 930: | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name00.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name00.png | ||
|transcription= | |transcription=Sanctuaire Hakurei | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name01.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name01.png | ||
|transcription= | |transcription=Forêt de la magie | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name02.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name02.png | ||
|transcription= | |transcription=Ravin Genbu | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name03.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name03.png | ||
|transcription= | |transcription=Montagne des youkai | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name04.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name04.png | ||
|transcription= | |transcription=Mer des nuages mystérieux | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name05.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name05.png | ||
|transcription= | |transcription=Bhava-Agra | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name10.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name10.png | ||
|transcription= | |transcription=Sanctuaire Hakurei | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name11.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name11.png | ||
|transcription= | |transcription=Magasin de magie Kirisame | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name12.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name12.png | ||
|transcription= | |transcription=Tour de l'horloge du manoir du démon écarlate | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name13.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name13.png | ||
|transcription= | |transcription=Forêt des poupées | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name14.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name14.png | ||
|transcription= | |transcription=Grande bibliothèque du manoir du démon écarlate | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name15.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name15.png | ||
|transcription= | |transcription=Royaume des morts | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name16.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name16.png | ||
|transcription= | |transcription=Entrée du manoir du démon écarlate | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name17.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name17.png | ||
|transcription= | |transcription=Jardin enneigé du belvédère céleste des défunts | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name18.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name18.png | ||
|transcription= | |transcription=Forêt de bambous de l'égarement | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_name99.png | |target=data/scene/select/bg/bg_name99.png | ||
|transcription= | |transcription=Sélection aléatoire | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_select.png | |target=data/scene/select/bg/bg_select.png | ||
|transcription= | |transcription=Sélection du niveau | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Line 980: | Line 1,004: | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/battle/bonus000.png | |target=data/battle/bonus000.png | ||
|transcription= | |transcription=Bonus temps | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/battle/bonus001.png | |target=data/battle/bonus001.png | ||
|transcription= | |transcription=Bonus temps | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
Line 1,017: | Line 1,041: | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/battle/damage.png | |target=data/battle/damage.png | ||
|transcription= | |transcription=Dégât | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/battle/failed.png | |target=data/battle/failed.png | ||
|transcription= | |transcription=échoué | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/battle/hit.png | |target=data/battle/hit.png | ||
|transcription= | |transcription=COUP | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/battle/limit.png | |target=data/battle/limit.png | ||
|transcription= | |transcription=Limite | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/battle/rate.png | |target=data/battle/rate.png | ||
|transcription= | |transcription=Freq. <span style="color: gray">(ou “Fréquence” s'il y a assez de place.)</span> | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
Line 1,054: | Line 1,078: | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/battle/spellbonusRed.png | |target=data/battle/spellbonusRed.png | ||
|transcription= | |transcription=BONUS DE SORT | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/battle/spellbonusWhite.png | |target=data/battle/spellbonusWhite.png | ||
|transcription= | |transcription=BONUS DE SORT | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/card/common/card003.png | |target=data/card/common/card003.png | ||
|transcription= | |transcription=符<br /> | ||
Sort | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/card/common/card004.png | |target=data/card/common/card004.png | ||
|transcription= | |transcription=体<br /> | ||
Vie | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/card/common/card005.png | |target=data/card/common/card005.png | ||
|transcription= | |transcription=霊<br /> | ||
Puissance | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/character/tenshi/objectDa000.png | |target=data/character/tenshi/objectDa000.png | ||
|transcription= | |transcription=封<br /> | ||
Sceau | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/character/tenshi/objectDb000.png | |target=data/character/tenshi/objectDb000.png | ||
|transcription= | |transcription=封<br /> | ||
Sceau | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/character/tenshi/objectDc000.png | |target=data/character/tenshi/objectDc000.png | ||
|transcription= | |transcription=封<br /> | ||
Sceau | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/effect/LEVEL001.png | |target=data/effect/LEVEL001.png | ||
|transcription= | |transcription=NIVEAU 1 | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/effect/LEVEL002.png | |target=data/effect/LEVEL002.png | ||
|transcription= | |transcription=NIVEAU 2 | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/effect/LEVEL003.png | |target=data/effect/LEVEL003.png | ||
|transcription= | |transcription=NIVEAU 3 | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/effect/LEVELMAX.png | |target=data/effect/LEVELMAX.png | ||
|transcription= | |transcription=NIVEAU MAX | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/down000.png | |target=data/infoeffect/down000.png | ||
|transcription= | |transcription=一本<br /> | ||
À TERRE<br /> | |||
<span style="color: gray"> | |||
(“Down” en anglais, vérifier si “À terre” convient ou si “Au sol” serait plus approprié) | |||
</span> | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/Fight.png | |target=data/infoeffect/Fight.png | ||
|transcription= | |transcription=開始<br /> | ||
DÉBUT | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/KO.png | |target=data/infoeffect/KO.png | ||
|transcription= | |transcription=決着<br /> | ||
K.O. | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/round1.png | |target=data/infoeffect/round1.png | ||
|transcription= | |transcription=第壱戦<br /> | ||
ROUND 1 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/round2.png | |target=data/infoeffect/round2.png | ||
|transcription= | |transcription=第弐戦<br /> | ||
ROUND 2 | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/roundFinal.png | |target=data/infoeffect/roundFinal.png | ||
|transcription= | |transcription=最後戦<br /> | ||
ROUND FINAL | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/roundStory.png | |target=data/infoeffect/roundStory.png | ||
|transcription= | |transcription=決闘準備<br /> | ||
LIMITE DU DUEL | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/spellbreak.png | |target=data/infoeffect/spellbreak.png | ||
|transcription= | |transcription=撃破<br /> | ||
SORT CASSÉ | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/spellbonusSuccess.png | |target=data/infoeffect/spellbonusSuccess.png | ||
|transcription= | |transcription=SUCCÈS DE BONUS DE SORT | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/timebonusSuccess.png | |target=data/infoeffect/timebonusSuccess.png | ||
|transcription= | |transcription=SUCCÈS DE BONUS TEMPS | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/result/panelA.png | |target=data/infoeffect/result/panelA.png | ||
|transcription= | |transcription=Classement des dégâts | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/result/panelB.png | |target=data/infoeffect/result/panelB.png | ||
|transcription= | |transcription=Classement du temps | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/result/panelC.png | |target=data/infoeffect/result/panelC.png | ||
|transcription= | |transcription=Classement des récupérations | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/result/rankFont.png | |target=data/infoeffect/result/rankFont.png | ||
|transcription= | |transcription=並 → C<br /> | ||
良 → B<br /> | |||
優 → A<br /> | |||
神 → S<br /> | |||
<span style="color: gray"> | |||
(Moyen, Bon, Talentueux, Divinité) | |||
</span> | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/result/resultTitle.png | |target=data/infoeffect/result/resultTitle.png | ||
|transcription= | |transcription=Classement des duels<br /> | ||
Résultat des duels<br /> | |||
<span style="color: gray">(決闘評価)</span> | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Line 1,170: | Line 1,219: | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_music.png | |target=data/scene/select/bg/bg_music.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. ???<br /> | ||
♪. {{tdb:th105_03/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_06/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_07/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_10/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_13/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_15/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_19/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_20/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_21/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_22/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_24/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_23/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_26/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_25/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_29/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_28/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_27/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_31/fr}}<br /> | |||
♪. {{tdb:th105_30/fr}} | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/scene/select/bg/bg_cursor2.png | |target=data/scene/select/bg/bg_cursor2.png | ||
|transcription= | |transcription=Autre musique | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st00.png | |target=data/infoeffect/st00.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_03/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st01.png | |target=data/infoeffect/st01.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_06/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st02.png | |target=data/infoeffect/st02.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_07/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st03.png | |target=data/infoeffect/st03.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_10/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st04.png | |target=data/infoeffect/st04.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_13/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st05.png | |target=data/infoeffect/st05.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_15/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st06.png | |target=data/infoeffect/st06.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_16/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st10.png | |target=data/infoeffect/st10.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_19/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st11.png | |target=data/infoeffect/st11.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_20/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st12.png | |target=data/infoeffect/st12.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_21/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st13.png | |target=data/infoeffect/st13.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_22/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st14.png | |target=data/infoeffect/st14.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_23/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st15.png | |target=data/infoeffect/st15.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_24/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st16.png | |target=data/infoeffect/st16.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_25/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st17.png | |target=data/infoeffect/st17.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_26/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st18.png | |target=data/infoeffect/st18.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_27/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st19.png | |target=data/infoeffect/st19.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_28/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st20.png | |target=data/infoeffect/st20.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_29/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st21.png | |target=data/infoeffect/st21.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_30/fr}} | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/st22.png | |target=data/infoeffect/st22.png | ||
|transcription= | |transcription=♪. {{tdb:th105_31/fr}} | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Line 1,264: | Line 1,332: | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName000.png | |target=data/infoeffect/weatherName000.png | ||
|transcription= | |transcription=Dégagé | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName001.png | |target=data/infoeffect/weatherName001.png | ||
|transcription= | |transcription=Ensoleillé | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName002.png | |target=data/infoeffect/weatherName002.png | ||
|transcription= | |transcription=Bruine | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName003.png | |target=data/infoeffect/weatherName003.png | ||
|transcription= | |transcription=Nuageux | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName004.png | |target=data/infoeffect/weatherName004.png | ||
|transcription= | |transcription=Ciel bleu | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName005.png | |target=data/infoeffect/weatherName005.png | ||
|transcription= | |transcription=Grêle | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName006.png | |target=data/infoeffect/weatherName006.png | ||
|transcription= | |transcription=Brume printanière | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName007.png | |target=data/infoeffect/weatherName007.png | ||
|transcription= | |transcription=Épais brouillard | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName008.png | |target=data/infoeffect/weatherName008.png | ||
|transcription= | |transcription=Neige | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName009.png | |target=data/infoeffect/weatherName009.png | ||
|transcription= | |transcription=Bain de soleil | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName010.png | |target=data/infoeffect/weatherName010.png | ||
|transcription= | |transcription=Pluie légère | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName012.png | |target=data/infoeffect/weatherName012.png | ||
|transcription= | |transcription=Tempête | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName013.png | |target=data/infoeffect/weatherName013.png | ||
|transcription= | |transcription=Vapeur de montagne | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName014.png | |target=data/infoeffect/weatherName014.png | ||
|transcription= | |transcription=Brume de la rivière | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName015.png | |target=data/infoeffect/weatherName015.png | ||
|transcription= | |transcription=Typhon | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName016.png | |target=data/infoeffect/weatherName016.png | ||
|transcription= | |transcription=Aurore | ||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherName017.png | |target=data/infoeffect/weatherName017.png | ||
|transcription= | |transcription=Cieux de la perception écarlate<br /> | ||
<span style="color: gray"> | |||
(Selon la mémoire de traduction, « 緋想天 » avait été traduit par | |||
« Conception écarlate du firmament » dans la liste des titres des musiques.) | |||
</span> | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
|target=data/infoeffect/weatherNameB000.png | |target=data/infoeffect/weatherNameB000.png | ||
|transcription= | |transcription=Ensoleillé<br /> | ||
Vol à travers le ciel<br /> | |||
<span style="color: gray"> | |||
(« “'''A'''” Fly through the sky » → « Vol à travers le ciel »<br /> | |||
« “'''YOU'''” Fly through the sky » → « Vol'''e''' à travers le ciel ») | |||
</span> | |||
}} | }} | ||
{{thcrap Image | {{thcrap Image | ||
