Napevno zakódované ASCII řetězce
|
Tyto řetězce jsou zobrazené znaky v ascii.anm a jsou tudíž omezené na anglickou abecedu (A-Z), 0-9 a počet speciálních znaků. Analyzátor na straně serveru zajišťuje toto omezení a snaží se přepsat znaky kde je to možné. Bylo by sice možné nahrát vlastní ascii.png pro váš jazyk nahrazující nepotřebné znaky vlastními písmeny, ale není to doporučené - také by to postihlo jména hráčů u skóre a seznamů záznamů. A také musíte použít nepřerušující mezery (non-breaking spaces) ( ) k vyplnění jakéhokoliv z těchto řetězců mezerami na začátku nebo konci. |
Přeložil Willik
Contents
Special font
ID | Text |
---|---|
th13_ascii_spell_score | SKORE %8d0 %4d/%4d |
th13_ascii_spell_unknown | SKORE 00 ----/---- |
th13_ascii_spell_game | HERNI REZIM %4d/%4d |
th14_ascii_bonus | BONUS %.1f |
th14_ascii_no_bonus | ZADNY BONUS |
Default font
Stage Result
ID | Text |
---|---|
th07 Stage Clear | Dokonceni Urovne |
th07 All Clear | Dokonceni Vseho |
th07 Clear Bonus Format | Dokonceni = %8d |
th07 Clear Point Items Format | Body = %8d |
th07 Clear Graze Format | Graze = %8d |
th07 Clear Cherry Format | Tresen = %8d0 |
th07 Clear Bonus Life Format | Zivoty =%9d |
th07 Clear Bonus Bomb Format | Bomby = %8d |
th07 Clear Easy Multiplier | Easy * 0.5 |
th07 Clear Normal Multiplier | Normal * 1.0 |
th07 Clear Hard Multiplier | Hard * 1.2 |
th07 Clear Lunatic Multiplier | Lunatic * 1.5 |
th07 Clear Extra Multiplier | Extra * 2.0 |
th07 Clear Phantasm Multiplier | Phantasm * 2.0 |
th07 Clear Player Penalty*0.5 | Trest za Zivoty * 0.5 |
th07 Clear Player Penalty*0.2 | Trest za Zivoty * 0.2 |
th07 Clear Player Penalty*0.1 | Trest za Zivoty * 0.1 |
th07 Clear Player Penalty*0.05 | Trest za Zivoty * 0.05 |
th07 Clear Total Score Format | Celkem = %8d0 |
th08 Clear Time Orbs Format | Cas = %8d0 |
th08 Clear Human Format | Nad-80%% = %3d.%.2d%% |
th08 Clear Youkai Format | Nad 80%% = %3d.%.2d%% |
th08 Clear Last Time Format | Posledni Cas = %2d:%.2d |
th08 Clear Night Bonus | Bonus za Noc |
Embodiment of Scarlet Devil
Ve Hre
ID | Text |
---|---|
th06_ascii_centered_stage | UROVEN %d |
th06_ascii_centered_stage_final | POSLEDNI UROVEN |
th06_ascii_centered_stage_extra | EXTRA UROVEN |
th06_ascii_centered_stage_demo | UKAZKA |
th06_ascii_centered_spell_bonus | Bonus za Spell Kartu! |
th06_ascii_fullpower | Plna Sila!! |
th06_ascii_bonus_format | BONUS %8d |
th06_ascii_clear_header | Dokonceni Urovne |
th06_ascii_clear_header_all | Dokonceni Vseho |
th06_ascii_clear_bonus_stage | Uroven * 1000 = %5d |
th06_ascii_clear_bonus_power | Sila * 100 = %5d |
th06_ascii_clear_bonus_graze | Graze * 10 = %5d |
th06_ascii_clear_bonus_point | * Bodovy Predmet %3d |
th06_ascii_clear_bonus_player | Zivoty = %8d |
th06_ascii_clear_bonus_bomb | Bomby = %8d |
th06_ascii_clear_bonus_easy | Easy * 0.5 |
th06_ascii_clear_bonus_normal | Normal * 1.0 |
th06_ascii_clear_bonus_hard | Hard * 1.2 |
th06_ascii_clear_bonus_lunatic | Lunatic * 1.5 |
th06_ascii_clear_bonus_extra | Extra * 2.0 |
th06_ascii_clear_bonus_penalty_0.5 | Trest za Zivoty * 0.5 |
th06_ascii_clear_bonus_penalty_0.2 | Trest za Zivoty * 0.2 |
th06_ascii_clear_bonus_total | Celkem = %8d |
Nabidka zaznamu
Tyto byly ve srovnání s neopravenou hrou změněny k přizpůsobení k 10 číslicím než k původním 9, jak base_tsa dospěl k závěru, že odstranění původní 9 číslicové bariéry ze hry má pro všechny ve výchozím stavu jen kladné účinky.
ID | Text |
---|---|
th06_ascii_replay_header | C. Jmeno Datum Hrac Obt. |
th06_ascii_replay | %s %8s %8s %-7s %-7s |
th06_ascii_replay_save_header | C. Jmeno Datum Hrac Skore |
th06_ascii_replay_save_empty | C.%.2d -------- --/--/-- ------- 0 |
th06_ascii_replay_save | C.%.2d %8s %8s %7s %10d |
th06_ascii_2_digit_number_format | C.%2d |
th06_ascii_replay_user | Hrac |
th06_ascii_reimu_a | ReimuA |
th06_ascii_reimu_b | ReimuB |
th06_ascii_marisa_a | MarisaA |
th06_ascii_marisa_b | MarisaB |
th06_ascii_easy | Easy |
th06_ascii_normal | Normal |
th06_ascii_hard | Hard |
th06_ascii_lunatic | Lunatic |
th06_ascii_extra | Extra |
th06_ascii_replay_stage_header | Uroven MinuleSkore |
th06_ascii_replay_stage_empty | %-6s --------- |
th06_ascii_replay_stage | %-6s %10d |
th06_ascii_replay_stage_1 | Uroven1 |
th06_ascii_replay_stage_2 | Uroven2 |
th06_ascii_replay_stage_3 | Uroven3 |
th06_ascii_replay_stage_4 | Uroven4 |
th06_ascii_replay_stage_5 | Uroven5 |
th06_ascii_replay_stage_6 | Uroven6 |
th06_ascii_replay_stage_extra | Extra |
Nabidka skore
ID | Text |
---|---|
th06_ascii_result_clear | (C) |
Perfect Cherry Blossom
ID | Text |
---|---|
th07 MAX |
Stages
ID | Text |
---|---|
th10_ascii_stage_1 | Uroven 1 |
th10_ascii_stage_2 | Uroven 2 |
th10_ascii_stage_3 | Uroven 3 |
th10_ascii_stage_4 | Uroven 4 |
th10_ascii_stage_5 | Uroven 5 |
th10_ascii_stage_6 | Uroven 6 |
th10_ascii_stage_clear | Dokonceni |
High scores
ID | Text |
---|---|
th10_ascii_score_empty | %2d %s %9ld%d ----/--/-- --:-- Uroven - ---% |
th10_ascii_ranking | Hodnoceni Skore!! |
th13_ascii_credit | Kredit %d |
Hidden Star in Four Seasons
ID | Text |
---|---|
th16_ascii_score_empty | %2d %s %9ld%d ----/--/-- --:-- Obdobi Uroven - ---%% |
th16_ascii_score_spring | Jaro |
th16_ascii_score_summer | Leto |
th16_ascii_score_autumn | Podzim |
th16_ascii_score_winter | Zima |
th16_ascii_score_sp | Ja |
th16_ascii_score_sm | Le |
th16_ascii_score_at | Po |
th16_ascii_score_wt | Zi |
Violet Detector
Thcrap tyto automaticky zarovnává doprava, takže je nemusíte vyplňovat mezerami.
ID | Text |
---|---|
th165_ascii_replay_sun | Ned |
th165_ascii_replay_mon | Pon |
th165_ascii_replay_tue | Ute |
th165_ascii_replay_wed | Str |
th165_ascii_replay_thu | Ctv |
th165_ascii_replay_fri | Pat |
th165_ascii_replay_sat | Sob |
th165_ascii_replay_sun2 | 2. Ned |
th165_ascii_replay_mon2 | 2. Pon |
th165_ascii_replay_tue2 | 2. Ute |
th165_ascii_replay_wed2 | 2. Str |
th165_ascii_replay_thu2 | 2. Ctv |
th165_ascii_replay_fri2 | 2. Pat |
th165_ascii_replay_sat2 | 2. Sob |
th165_ascii_replay_sun3 | 3. Ned |
th165_ascii_replay_mon3 | 3. Pon |
th165_ascii_replay_tue3 | 3. Ute |
th165_ascii_replay_wed3 | 3. Str |
th165_ascii_replay_thu3 | 3. Ctv |
th165_ascii_replay_fri3 | 3. Pat |
th165_ascii_replay_sat3 | 3. Sob |
th165_ascii_replay_diary | Denik |
Unconnected Marketeers
ID | Text |
---|---|
th18_ascii_shop_money | Penize %d (+%d) |
th18_ascii_shop_cost | Cena %d |
th18_ascii_ability_slot | Misto %d |
th18_ascii_menu_quit | Odejit |
th18_ascii_menu_default | Vychozi |
th18_ascii_menu_game_start | Zacit Hru |
th18_ascii_menu_extra_start | Zacit Extra |
th18_ascii_menu_practice | Cviceni |
th18_ascii_menu_spell_practice | Spell Cviceni |
th18_ascii_menu_replay | Zaznam |
th18_ascii_menu_player_data | Data Hrace |
th18_ascii_menu_music_room | Hudebni Mistnost |
th18_ascii_menu_option | Moznosti |
th18_ascii_menu_manual | Manual |
th18_ascii_menu_screen | Obrazovka |
th18_ascii_menu_window | Okno |
th18_ascii_menu_fullscreen | Fullscreen |
th18_ascii_menu_borderlessdbd | BorderlessDBD |
th18_ascii_menu_borderless | Borderless |
th18_ascii_menu_bgm_vol | Hlasit. BGM |
th18_ascii_menu_se_vol | Hlasit. SE |
th18_ascii_menu_keyconfig | Nastaveni Klaves |
th18_ascii_menu_directinput | DirectInput |
th18_ascii_menu_xinput | XInput |
th18_ascii_menu_keyboard | Klavesnice |
th18_ascii_menu_shot | Strela |
th18_ascii_menu_bomb | Bomba |
th18_ascii_menu_slow | Mirit |
th18_ascii_menu_item | Predmet |
th18_ascii_menu_change | Zmenit |
th18_ascii_menu_pause | Pauza |