Hardcoded ASCII strings/hu
|
Contents
Special font
ID | Text |
---|---|
th13_ascii_spell_score | PONT %8d0 %4d/%4d |
th13_ascii_spell_unknown | PONT 00 ----/---- |
th13_ascii_spell_game | JATEK MOD %4d/%4d |
th14_ascii_bonus | BONUSZ %.1f |
th14_ascii_no_bonus | NINCS BONUSZ |
Default font
Stage Result
ID | Text |
---|---|
th07 Stage Clear | |
th07 All Clear | |
th07 Clear Bonus Format | |
th07 Clear Point Items Format | |
th07 Clear Graze Format | |
th07 Clear Cherry Format | |
th07 Clear Bonus Life Format | |
th07 Clear Bonus Bomb Format | |
th07 Clear Easy Multiplier | |
th07 Clear Normal Multiplier | |
th07 Clear Hard Multiplier | |
th07 Clear Lunatic Multiplier | |
th07 Clear Extra Multiplier | |
th07 Clear Phantasm Multiplier | |
th07 Clear Player Penalty*0.5 | |
th07 Clear Player Penalty*0.2 | |
th07 Clear Player Penalty*0.1 | |
th07 Clear Player Penalty*0.05 | |
th07 Clear Total Score Format | |
th08 Clear Time Orbs Format | |
th08 Clear Human Format | |
th08 Clear Youkai Format | |
th08 Clear Last Time Format | |
th08 Clear Night Bonus |
Embodiment of Scarlet Devil
Jatekban
ID | Text |
---|---|
th06_ascii_centered_stage | SZINT %d |
th06_ascii_centered_stage_final | UTOLSO SZINT |
th06_ascii_centered_stage_extra | EXTRA SZINT |
th06_ascii_centered_stage_demo | DEMO JATEK |
th06_ascii_centered_spell_bonus | Varazs Kartya Bonusz! |
th06_ascii_fullpower | Teljes Ero Mod! |
th06_ascii_bonus_format | BONUSZ %8d |
th06_ascii_clear_header | Szint Tiszta |
th06_ascii_clear_header_all | Minden Tiszta! |
th06_ascii_clear_bonus_stage | Szint * 1000 = %5d |
th06_ascii_clear_bonus_power | Ero * 100 = %5d |
th06_ascii_clear_bonus_graze | Surolas * 10 = %5d |
th06_ascii_clear_bonus_point | * Pont Targy %3d |
th06_ascii_clear_bonus_player | Jatekos = %8d |
th06_ascii_clear_bonus_bomb | Bomba = %8d |
th06_ascii_clear_bonus_easy | Konnyu Rang * 0.5 |
th06_ascii_clear_bonus_normal | Normal Rang * 1.0 |
th06_ascii_clear_bonus_hard | Nehez Rang * 1.2 |
th06_ascii_clear_bonus_lunatic | Orult Rang * 1.5 |
th06_ascii_clear_bonus_extra | Extra Rang * 2.0 |
th06_ascii_clear_bonus_penalty_0.5 | Jatekos Buntetes * 0.5 |
th06_ascii_clear_bonus_penalty_0.2 | Jatekos Buntetes * 0.2 |
th06_ascii_clear_bonus_total | Osszesen = %8d |
ID | Text |
---|---|
th06_ascii_replay_header | # Nev Datum Jatekos Rang |
th06_ascii_replay | |
th06_ascii_replay_save_header | # Nev Datum Jatekos Pont |
th06_ascii_replay_save_empty | |
th06_ascii_replay_save | |
th06_ascii_2_digit_number_format | |
th06_ascii_replay_user | Hasznalo |
th06_ascii_reimu_a | |
th06_ascii_reimu_b | |
th06_ascii_marisa_a | |
th06_ascii_marisa_b | |
th06_ascii_easy | Konnyu |
th06_ascii_normal | |
th06_ascii_hard | Nehez |
th06_ascii_lunatic | Orult |
th06_ascii_extra | |
th06_ascii_replay_stage_header | Szint UtolsoPont |
th06_ascii_replay_stage_empty | |
th06_ascii_replay_stage | |
th06_ascii_replay_stage_1 | 1. szint |
th06_ascii_replay_stage_2 | 2. szint |
th06_ascii_replay_stage_3 | 3. szint |
th06_ascii_replay_stage_4 | 4. szint |
th06_ascii_replay_stage_5 | 5. szint |
th06_ascii_replay_stage_6 | 6. szint |
th06_ascii_replay_stage_extra |
ID | Text |
---|---|
th06_ascii_result_clear |
Perfect Cherry Blossom
ID | Text |
---|---|
th07 MAX |
Stages
ID | Text |
---|---|
th10_ascii_stage_1 | 1. szint |
th10_ascii_stage_2 | 2. szint |
th10_ascii_stage_3 | 3. szint |
th10_ascii_stage_4 | 4. szint |
th10_ascii_stage_5 | 5. szint |
th10_ascii_stage_6 | 6. szint |
th10_ascii_stage_clear | Tiszta |
High scores
ID | Text |
---|---|
th10_ascii_score_empty | %2d %s %9ld%d ----/--/-- --:-- Szint - ---% |
th10_ascii_ranking | Pont Rangsor!! |
th13_ascii_credit | Erme %d |
Hidden Star in Four Seasons
ID | Text |
---|---|
th16_ascii_score_empty | %2d %s %9ld%d ----/--/-- --:-- Evszak Szint - ---%% |
th16_ascii_score_spring | Tavasz |
th16_ascii_score_summer | Nyar |
th16_ascii_score_autumn | Osz |
th16_ascii_score_winter | Tel |
th16_ascii_score_sp | Ta |
th16_ascii_score_sm | Ny |
th16_ascii_score_at | Os |
th16_ascii_score_wt | Te |
Violet Detector
ID | Text |
---|---|
th165_ascii_replay_sun | Vasar |
th165_ascii_replay_mon | Hetfo |
th165_ascii_replay_tue | Kedd |
th165_ascii_replay_wed | Sze |
th165_ascii_replay_thu | Csu |
th165_ascii_replay_fri | Pen |
th165_ascii_replay_sat | Szo |
th165_ascii_replay_sun2 | 2. Vasn |
th165_ascii_replay_mon2 | 2. Hetf |
th165_ascii_replay_tue2 | 2. Kedd |
th165_ascii_replay_wed2 | 2. Szer |
th165_ascii_replay_thu2 | 2. Csut |
th165_ascii_replay_fri2 | 2. Pent |
th165_ascii_replay_sat2 | 2. Szom |
th165_ascii_replay_sun3 | 3. Vasn |
th165_ascii_replay_mon3 | 3. Hetf |
th165_ascii_replay_tue3 | 3. Kedd |
th165_ascii_replay_wed3 | 3. Szer |
th165_ascii_replay_thu3 | 3. Csut |
th165_ascii_replay_fri3 | 3. Pent |
th165_ascii_replay_sat3 | 3. Szom |
th165_ascii_replay_diary | Naplo |