Hardcoded strings/bg
Contents
Menu descriptions
ID | Text |
---|---|
th07 Menu Start | Старт на играта |
th07 Menu Extra Start | Старт на екстра ниво |
th07 Menu Practice Start | Избор на ниво за практика |
th07 Menu Result | Точкови рекорди и овладени вълшебни карти |
th07 Menu Music Room | Слушане на музика от играта |
th07 Menu Replay | Гледане на повторения на запис |
th07 Menu Option | Промяна на настройките |
th07 Menu Quit | Изход от играта |
th07 Option Player | Начален брой животи. (По подразбиране: 3) |
th07 Option Graphic | Дълбочина на цвета. 32-битовият цвят е по-хубав. |
th07 Option BGM | Метод за възпроизводство на музиката. (По подразбиране: WAV) |
th07 Option Sound | Включване и изключване на звуковите ефекти. |
th07 Option Window Mode | Превключване между режима пълен екран и прозорче. |
th07 Option Slow Mode | Забавя, като има много куршуми на екрана. (не може да се прави запис) |
th07 Option Reset | Връща стандарните настройки |
th07 Option Key Config | Настройка на бутоните, с които се играе |
th07 Option Quit | Излизане от настройките |
th07 Key Shot | Стрелба / Потвърждение |
th07 Key Bomb | Бомба / Отказ |
th07 Key Slow | Фокус (по-бавно движение и по-концентрирана стрелба) |
th07 Key Skip | Прескачане на разговорите |
th07 Key Pause | Пауза (спира играта временно) |
th07 Key Up | Нагоре |
th07 Key Down | Надолу |
th07 Key Left | Наляво |
th07 Key Right | Надясно |
th07 Key ShotSlow | Винаги фокусира по време на стрелба |
th07 Key Reset | Връща стандартните бутони |
th07 Key Quit | Назад към общи настройки |
th08 Menu Spell Practice | Практика на конкретни вълшебни карти. |
th08 Option BGM Volume | Сила на музиката |
th08 Option SE Volume | Сила на звуковите ефекти |
th08 Spell Practice Description | Ниво Овладени (Овладени избщо) / Опити / Брой |
th08 Spell Practice Percentages | Овладени (Персонаж / Всички) |
th09 Menu Story Start | |
th09 Menu Extra Start | |
th09 Menu Match Start | |
th09 Menu Replay | |
th09 Menu Result | |
th09 Menu Music Room | |
th09 Option BGM | |
th09 Option Key Config | |
th09 Key Side | |
th09 Key Control Type | |
th09 Key Charge Type | |
th09 Key Shot | |
th09 Key Bomb | |
th09 Key Slow |
Bombs and spell cards
ID | Text |
---|---|
th06 Bomb Reimu A | Знак на духа "Фантастичен печат" |
th06 Bomb Reimu B | Знак на мечтата "Запечатващ злото кръг" |
th06 Bomb Marisa A | Знак на магията "Блян от звезден прашец" |
th06 Bomb Marisa B | Знак на любовта "Мастер-спарк" |
th07 Bomb Reimu A unfocused | Знак на духа "Фантастичен печат", разпръсната |
th07 Bomb Reimu A focused | Знак на духа "Фантастичен печат", фокусирана |
th07 Bomb Reimu B focused | Знак на мечтата "Двойна бариера" |
th07 Bomb Marisa A focused | Знак на магията "Млечен път" |
th07 Bomb Marisa B unfocused | Знак на любовта "Ненасочен лазер" |
th07 Bomb Sakuya A unfocused | Знак на илюзията "Безпорядък" |
th07 Bomb Sakuya A focused | Знак на илюзията "Кукла убийца" |
th07 Bomb Sakuya B unfocused | Знак на времето "Пълен квадрат" |
th07 Bomb Sakuya B focused | Знак на времето "Частен квадрат" |
th08 Bomb Reimu | Знак на духа "Фантастичен печат" |
th08 Bomb Reimu Last | Божествен дух "Фантастичен печат", миг |
th08 Bomb Yukari | Граничен знак "Четворна бариера" |
th08 Bomb Yukari Last | Бариера "Четворна бариера на непреломната нощ" |
th08 Bomb Marisa Last | Магиканон "Файнъл спарк" |
th08 Bomb Alice | Знак на магията "Изкусно приношение" |
th08 Bomb Alice Last | Магипулация "Възвърнато неодухотворение" |
th08 Bomb Sakuya Last | Надгробна илюзия "Призрачен убиец в нощната мъгла" |
th08 Bomb Remilia | Ален знак "Безсънният замък Ред" |
th08 Bomb Remilia Last | Алена магия "Ален Дявол" |
th08 Bomb Youmu | Човешки знак "Замах на настоящето" |
th08 Bomb Youmu Last | Човек они "Замах на бъдната вечност" |
th08 Bomb Yuyuko | Знак на смъртта "Призрачен кошмар" |
th08 Bomb Yuyuko Last | Смъртоносна пеперуда "Безкраен цветен сън" |
th08 Spell Dissolve | "Разваляне на заклинанието" |
th08 Spell Resurrection | "Възкресение" |
Music Room spoiler
ID | Text |
---|---|
th08 Music Room spoiler 1 | *** ВНИМАНИЕ *** |
th08 Music Room spoiler 2 | Тази песен още не е свирила в играта. |
th08 Music Room spoiler 3 | Ако не искаш да я чуеш преждевременно или да видиш коментарите, |
th08 Music Room spoiler 4 | е препоръчително да стоиш на страна. |
th08 Music Room spoiler 5 | <c$> |
th08 Music Room spoiler 6 | (Но ако натиснеш бутона за потвърждение, ще можеш да я чуеш |
th08 Music Room spoiler 7 | и да прочетеш коментара, така че изборът е твой.) |
ID | Text |
---|---|
th09 Music Room spoiler 1 | |
th09 Music Room spoiler 2 | |
th09 Music Room spoiler 3 |
ID | Text |
---|---|
th10 Music Room spoiler 1 | <c$** Избраната песен още не е пускана в играта. **$> |
th10 Music Room spoiler 2 | <c$Коментарите могат да съдържат спойлери.$> |
th10 Music Room spoiler 3 | <c$Желаете ли да пуснете тази песен?$> |
th10 Music Room spoiler 4 | <c$Ако да, моля натиснете бутона отново.$> |
th10 Music Room spoiler 5 | <c$Ако не, моля преместете курсора.$> |
Spell Practice
ID | Text |
---|---|
th13 spell nothing | Нищо... |
Embodiment of Scarlet Devil
ID | Text |
---|---|
th06 BGM In-game format | |
th06 Stats ReimuA | Рейму Хакурей (Дух) |
th06 Stats ReimuB | Рейму Хакурей (Мечта) |
th06 Stats MarisaA | Мариса Кирисаме (Магия) |
th06 Stats MarisaB | Мариса Кирисаме (Любов) |
Perfect Cherry Blossom
Result
ID | Text |
---|---|
th07 Stats Header Easy | Лесна |
th07 Stats Header Normal | Нормална |
th07 Stats Header Hard | Трудна |
th07 Stats Header Lunatic | Безумна |
th07 Stats Header Extra | Екстра |
th07 Stats Header Phantasm | Фантазъм |
th07 Stats Header Total | Общо |
ID | Text |
---|---|
th07 Spell Result Character Select | %s: %3d карти / успехи %3d (↓↑Смяна на персонаж) |
th07 Stats SakuyaA | Сакуя Изайои (Илюзия) |
th07 Stats SakuyaB | Сакуя Изайои (Време) |
th07 Stats Total (All Characters) | Всички персонажи |
th07 Stats Time Since Startup | <tl$Време общо> %.2d:%.2d:%.2d |
th07 Stats Total Playtime | <l$Време в игра> %.2d:%.2d:%.2d |
th07 Stats Play Count | <tl$Брой игри $Мариса Кирисаме (МММММ) ><tc$Лесна ><tc$Норм. ><tc$Труд. ><tc$Бзмн. ><tc$Екст. ><tc$Общо> |
th07 Stats Play Count +Phantasm | <tl$Брой игри $Мариса Кирисаме (МММММ) ><tc$Лесна ><tc$Норм. ><tc$Труд. ><tc$Бзмн. ><tc$Екст. ><tc$Фант. ><tc$Общо> |
th07 Stats Clear Count | <l$Брой победи ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d> |
th07 Stats Clear Count +Phantasm | <l$Брой победи ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d> |
th07 Stats Continue | <l$Продължения ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d> |
th07 Stats Continue +Phantasm | <l$Продължения ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d> |
th07 Stats Practice | <l$Практики ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d> |
th07 Stats Practice +Phantasm | <l$Практики ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d> |
th07 Stats Retries | <l$Рестартирания ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d> |
th07 Stats Retries +Phantasm | <l$Рестартирания ><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d><c$%6d> |
ID | Text |
---|---|
th07 Supernatural Border | Supernatural Border!! |
th07 CherryPoint Max | CherryPoint Max! |
th07 Border Bonus Format | Border Bonus %7d |
Imperishable Night
Result
ID | Text |
---|---|
th08 Spell Result Character Select | %3d/%3d(Смяна на персонаж↓↑) |
th08 Stats Reimu & Yukari | Рейму и Юкари |
th08 Stats Marisa & Alice | Мариса и Алис |
th08 Stats Sakuya & Remilia | Сакуя и Ремилия |
th08 Stats Youmu & Yuyuko | Йому и Ююко |
th08 Stats Reimu | Рейму Хакурей |
th08 Stats Yukari | Юкари Якумо |
th08 Stats Marisa | Мариса Кирисаме |
th08 Stats Alice | Алис Маргатроид |
th08 Stats Sakuya | Сакуя Изайои |
th08 Stats Remilia | Ремилия Скарлет |
th08 Stats Youmu | Йому Конпаку |
th08 Stats Yuyuko | Ююко Сайгьоджи |
th08 Stats Total (All Characters) | Всички персонажи |
th08 Stats Time Since Startup | <tl$Време общо> %.2d:%.2d:%.2d |
th08 Stats Total Playtime | <l$Време в игра> %.2d:%.2d:%.2d |
th08 Stats Play Count | <l$Брой игри$Всички персонажи> <c$Лесна$000000> <c$Норм.$000000> <c$Труд.$000000> <c$Бзмн.$000000> <c$Екст.$000000> <c$Общо$000000> |
th08 Stats Clear Count | <l$Брой победи$Всички персонажи> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> |
th08 Stats Continue | <l$Продължения$Всички персонажи> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> |
th08 Stats Practice | <l$Практики$Всички персонажи> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> <c$%6d$000000> |
Spell Practice
ID | Text |
---|---|
th08 Spell Practice Easy Mode | (лесна) |
th08 Spell Practice Normal Mode | (нормална) |
th08 Spell Practice Hard Mode | (трудна) |
th08 Spell Practice Lunatic Mode | (безумна) |
th08 Spell Practice Extra Mode | (екстра) |
th08 Spell Practice Last Word | (последна дума) |
th08 Spell Practice List Description | Успехи / Опити (Общо в кампанията) |
th08 Spell Practice Owner/Difficulty Line | Собственик: %s %s %s |
th08 Spell Practice Highscore Title | %s Всички персонажи |
th08 Spell Practice Comment | Забележки към картата |
th08 Spell Practice Last Spell | , последна дума |
Spell unlock conditions
ID | Text |
---|---|
th08 Spell Condition Line 1 205 | Отключва се след победа на Екстра нивото с поне 7 овладени |
th08 Spell Condition Line 2 205 | вълшебни карти, включително тези на Кейне. |
th08 Spell Condition Line 1 206 | Отключва се след минаване на Финал Б с поне 2 персонажа. |
th08 Spell Condition Line 2 206 207 209 | Степента на трудност няма значение. |
th08 Spell Condition Line 1 207 | Отключва се след минаване на Финал Б с поне 3 персонажа. |
th08 Spell Condition Line 1 208 | Отключва се след овладяване на 50 вълшебни карти в практика. |
th08 Spell Condition Line 2 208 211 217 220 | Общо за всички персонажи. |
th08 Spell Condition Line 1 209 | Отключва се след минаване на Финал Б с поне 4 персонажа. |
th08 Spell Condition Line 1 210 | Отключва се след овладяване на карта #%.3d. |
th08 Spell Condition Line 1 211 | Отключва се след овладяване на 15 последни думи в практика. |
th08 Spell Condition Line 1 212 | Отключва се след овладяване на карта #%.3d,%.3d |
th08 Spell Condition Line 2 212 | и след поне опит над карта #%.3d. |
th08 Spell Condition Line 1 213 | Отключва се след поне един опит над карти #%.3d,%.3d и %.3d. |
th08 Spell Condition Line 2 213 214 222 | Опитите не е нуждно да са успешни. |
th08 Spell Condition Line 1 214 | Отключва се след поне един опит над карти #%.3d,%.3d,%.3d и %.3d. |
th08 Spell Condition Line 1 215 | Отключва се след овладяване на всички вълшебни карти на |
th08 Spell Condition Line 2 215 | нормална степен на трудност с Мариса соло. |
th08 Spell Condition Line 1 216 | Отключва се след минаване на играта на трудна или безумна степен |
th08 Spell Condition Line 2 216 | с Рейму соло. Последното ниво трябва да е Финал Б. |
th08 Spell Condition Line 1 217 | Отключва се след овладяване на 120 вълшебни карти в практика. |
th08 Spell Condition Line 1 218 | Отключва се след минаване на Финал Б с поне 6 персонажа. |
th08 Spell Condition Line 2 218 | <c$> |
th08 Spell Condition Line 1 219 | Отключва се след победа на Екстра нивото с поне 3 персонажа. |
th08 Spell Condition Line 1 220 | Отключва се след овладяване на 30 последни думи в практика. |
th08 Spell Condition Line 1 221 | Отключва се след минаване на безумна степен. |
th08 Spell Condition Line 2 221 | Персонажът и броят използвани продължения нямат значение. |
th08 Spell Condition Line 1 222 | Отключва се след поне един опит над всяка последна дума. |
Scarlet Weather Rhapsody
ID | Text |
---|---|
th105_init_failed | |
th105_replay_return_to_select | |
th105_replay_return_to_title | |
th105_replay_saved | |
th105_replay_save | |
th105_replay_delete | |
th105_continue | |
th105_netplay_select_addr | |
th105_netplay_port | |
th105_netplay_enter_addr | |
th105_netplay_allow_spectating | |
th105_netplay_await | |
th105_netplay_no_spectating | |
th105_netplay_game_not_available | |
th105_netplay_connection_failed | |
th105_netplay_connecting | |
th105_netplay_connect_for_match | |
th105_netplay_confirm_address | |
th105_netplay_already_playing | |
th105_netplay_already_playing_spectate | |
th105_delete_failed | |
th105_delete_suceeded | |
th105_profile_save_changes | |
th105_profile_deck_too_big | |
th105_profile_creation_failed | |
th105_profile_created | |
th105_profile_copied | |
th105_profile_copy_failed | |
th105_profil_rename_failed | |
th105_profil_renamed | |
th105_profile_overwrite | |
th105_profile_will_copy | |
th105_profile_will_delete | |
th123_replay_create_folder_failed | |
th123_profile_create_folder_failed |
Impossible Spell Card,
Violet Detector,
Wily Beast and Weakest Creature
ID | Text |
---|---|
th143 Trophy Format | "%s" |
th143 Trophy Get | Заслужен Прякор |
th17 Trophy Get |
Display mode dialog
ID | Text |
---|---|
th10 Dialog Prompt | Моля Изберете Режим на Прозореца |
th10 Dialog Fullscreen | Цял Екран |
th16 Dialog Fullscreen | |
th10 Dialog Always ask | Винаги Питай |
th11 Dialog Fullscreen 640 | Цял Екран (640×480) |
th11 Dialog Window 640 | Прозорец (640×480) |
th11 Dialog Window 960 | Прозорец (960×720) |
th11 Dialog Window 1280 | Прозорец (1280×960) |
th11 Dialog Game Start | Старт |
th14 Dialog Prompt | Изберете резолюцията |
th14 Dialog 640 | 640×480 |
th14 Dialog 960 | 960×720 |
th14 Dialog 1280 | 1280×960 (препоръчана) |
th14 Dialog Fullscreen | Пусни на цял екран |
th14 Dialog Always ask | Винаги питай |
ID | Text |
---|---|
th10 JP | |
alcostg JP | |
th11 JP | |
th12 JP | |
th125 JP | |
th128 JP | |
th13 JP | |
th14 JP | |
th143 JP | |
th15 JP | |
th16 JP | |
th165 JP | |
th17 JP |
Custom Tool
Custom Tool Titles
ID | Text |
---|---|
th06 config | Touhou Koumakyou - Програма за настройване на средата |
th07 config | Touhou Youyoumu - Програма за настройване на средата |
th08 config | Touhou Eiyashou - Програма за настройване на средата |
th09 config | Touhou Kaeidzuka - Програма за настройване на средата |
th095 config | Touhou Bunkachou - Програма за настройване на средата |
th10 config | Touhou Fuujinroku - Програма за настройване на средата |
alcostg config | Uwabami Breakers - Програма за настройване на средата |
th11 config | Touhou Chireiden - Програма за настройване на средата |
th12 config | Touhou Seirensen - Програма за настройване на средата |
th125 config | Double Spoiler ~ Touhou Bunkachou - Програма за настройване на средата |
th128 config | |
th13 config | Touhou Shinreibyou - Програма за настройване на средата |
th14 config | Touhou Kishinjou - Програма за настройване на средата |
th143 config | Danmaku Amanojaku - Програма за настройване на средата |
th15 config | |
th16 config | |
th165 config | |
th17 config |
Directions
ID | Text |
---|---|
th06 up | |
th06 down | |
th06 left | |
th06 right |
Custom Tool Options
ID | Text |
---|---|
DirectInput fix | DirectInput |
DirectInput fix, layout-dependent shot key | DirectInput (Стрелба: %c) |
th06 vertex | Не използвай vertex buffer |
th06 fog | Изключи мъглата |
th06 16bit textures | 16-битови текстури |
th06 Gouraud shading | Не използвай светлосенки на Гуро |
th06 color composition | Не оцветявай текстурите допълнително |
th06 rasterizer mode | Рестартирай в режим reference rasterizer |
th06 clear buffer | Изтривай задния буфер при опреснение |
th06 minimum graphics | Показвай възможно най-малко графики |
th06 depth test | Не тествай за дълбочина на полигоните |
th06 force frame | Поддържай 60 кадъра в секунда |
th06 fullscreen | Цял екран |
th06 windowed | Прозорец |
th06 full rate | 1/1 (нормално) |
th06 half rate | 1/2 |
th16 half rate | 1/2 |
th06 third rate | 1/3 |
th16 third rate | 1/3 |
th06 32bits mode | 32-битов |
th06 16bits mode | 16-битов |
th06 accept | ОК |
th06 cancel | Отказ |
th06 screen mode | Режим на екрана |
th06 refresh rate | Прескачане на кадри |
th16 refresh rate | Прескачане на кадри |
th06 colors | Цветови режим |
th06 pad X axis | Хоризонтална ос (1~1000) |
th06 pad Y axis | Вертикална ос (1~1000) |
th06 check pad | Използвай геймпад |
th06 config saved caption | OK |
th06 config saved text | Конфигурацията запазена |
th07 16bits textures | Само 16-битови текстури |
th07 BGM memory | Зареждане на музиката в паметта |
th07 draw screen | Често опресняване на интерфейса |
th07 VSync | Без вертикална синхронизация (VSync) |
th07 fullscreen | Цял екран (предп.) |
th07 low effects | Мин. |
th07 medium effects | Средно |
th07 high effects | Макс. (предп.) |
th07 32bits mode | 32-битов (по подразбиране) |
th07 effect quality | Качество на ефектите |
th08 fog | Изключване на мъглата (не се препоръчва) |
th08 color composition | Не оцветявай текстурите допълнително (забранено) |
th08 depth test | Не тествай за дълбочина на полигоните (не се препоръчва) |
th08 rasterizer mode | Стартирай в режим reference rasterizer (забранено) |
th08 VSync | Без вертикална синхронизация (VSync) (не се препоръчва) |
th09 full rate | Без (по подразбиране) |
th16 full rate | |
th09 1P controller | |
th09 2P controller | |
th09 gamepad 1 | |
th09 gamepad 2 | |
th09 all keyboard | |
th09 left side keyboard | |
th09 right side keyboard | |
th09 no save | Откажи промените |
th16 no save | |
th09 save | Запази и излез |
th10 faith meter | Показвай измерителя на вяра до играча. |
th10 screen mode | Режим на екрана |
th10 always ask | Винаги питай |
th10 slowshot | Съсредоточване при стрелба |
th16 slowshot | |
th11 input latency | Латентност на входните команди |
th16 input latency | |
th11 stable input | Стабилна (ако командите често не работят) |
th16 stable input | |
th11 normal input | Нормална (слабо използване на процесора) |
th16 normal input | |
th11 automatic input | Автоматична (засича най-бързия отговор) |
th16 automatic input | |
th11 fast input | Бърза (ако Автоматична не работи правилно) |
th16 fast input | |
th11 input description | Изберете типа латентност за правилен отговор на входните команди. "Стабилна" и "Нормална" отговарят на командите от предишния кадър. "Автоматична" ще се опита да даде най-бързия възможен отговор (опция по подразбиране). "Бърза" дава сходни резултати с "Автоматична", но видеото може да се влоши.
|
th16 input description | |
th11 always ask | Винаги питай при стартиране |
th16 Dialog Always ask | |
th11 sensitivity description | Ако командите за движение са твърде бавни, повишете чувствителността (по подразбиране:600) |
th16 sensitivity description | |
th11 joypad sensitivity | Чувствителност на джойпада |
th16 joypad sensitivity | |
th11 default | Нулирай всичко |
th16 default |