Th06/Cerdiau Swynol
< Th06
Jump to navigation
Jump to search
Dyw'r mynediadau hyn ddim yn llafar o reidrwydd. Dw i wedi defnyddio geiriau Cymraeg anamlach o bwrpas.
spells.js
|
# | Name | Owner |
---|---|---|
Stage 1 |
||
1 | Arnod Lleuad "Paladr Lloergan" | Rumia |
2 | Arnod Noson "Aderyn y Nos" | Rumia |
3 | Arnod Tywyllwch "Ffinio" | Rumia |
Stage 2 |
||
4 | Arnod Iâ "Pibonlythriad" | Cirno |
5 | Arnod Cesair "Lluwchwynt" | Cirno |
6 | Arnod Rhew "Rhewiad Perffaith" | Cirno |
7 | Arnod Eira "Lluwchwynt Diemwnt" | Cirno |
Stage 3 |
||
8 | Arnod Blodyn "Blodyn Croyw Harddwych" | Hong Meiling |
9 | Arnod Blodyn "Cnwpfwsogl 9" | Hong Meiling |
10 | Arnod Enfys "Clychau Gwynt Enfysliwgar" | Hong Meiling |
11 | Arnod Dadrith "Dirgelberlysieuyn Blodyn Dychmygol" | Hong Meiling |
12 | Arnod Lliwgar "Glaw Lliwiog" | Hong Meiling |
13 | Arnod Lliwgar "Twmpath Anhrefnus Bywiog" | Hong Meiling |
14 | Arnod Lliwgar "Lliwgorwynt Disglair" | Hong Meiling |
Stage 4 |
||
15 | Arnod Tân "Sglein Ungnys" | Patchouli Knowledge |
16 | Arnod Dŵr "Gwraig Annwn Tywysoges" | Patchouli Knowledge |
17 | Arnod Pren "Mingorn Nudd" | Patchouli Knowledge |
18 | Arnod Pridd "Maenhir Diog" | Patchouli Knowledge |
19 | Arnod Metel "Blinder Metel" | Patchouli Knowledge |
20 | Arnod Tân "Sglein Ungnys Safon Uchel" | Patchouli Knowledge |
21 | Arnod Pren "Mingorn Nudd Safon Uchel" | Patchouli Knowledge |
22 | Arnod Pridd "Maenhir Diog Safon Uchel" | Patchouli Knowledge |
23 | Arnod Tân "Llewyrch Ungnys" | Patchouli Knowledge |
24 | Arnod Dŵr "Claddu Mewn Llyn" | Patchouli Knowledge |
25 | Arnod Pren "Brythwch Gwyrdd" | Patchouli Knowledge |
26 | Arnod Pridd "Asgri'r Maenhir" | Patchouli Knowledge |
27 | Arnod Metel "Draig Arian" | Patchouli Knowledge |
28 | Arnod Tân a Phridd "Cromlech Llosgwy" | Patchouli Knowledge |
29 | Arnod Pren a Thân "Tanllwyth Coedwig" | Patchouli Knowledge |
30 | Arnod Dŵr a Phren "Epa Dŵr" | Patchouli Knowledge |
31 | Arnod Metal a Dŵr "Gwenwyn Arian Byw" | Patchouli Knowledge |
32 | Arnod Pidd a Metel "Mawrlith Emrallt" | Patchouli Knowledge |
Stage 5 |
||
33 | Siwgleriaeth "Camgyfarwyddiad" | Sakuya Izayoi |
34 | Siwgleriaeth "Camgyfarwyddiad Mesmereisiol" | Sakuya Izayoi |
35 | Bodoli Rhithwaith "Celain Awrlais" | Sakuya Izayoi |
36 | Delwedd Rhithwaith "Awrlais Lleuadol" | Sakuya Izayoi |
37 | Dawn Cyfrinachol y Forwyn "Llamddelw Llawdrin" | Sakuya Izayoi |
38 | Ysbryd Rhithwaith "Siôn Y Codwarth" | Sakuya Izayoi |
39 | Byd Rhithwaith "Y Byd" | Sakuya Izayoi |
40 | Dawn Cyfrinachol y Forwyn "Llamddelw Llofrudd" | Sakuya Izayoi |
Stage 6 |
||
41 | Siwgleriaeth "Gostyngedig Anfarwol" | Sakuya Izayoi |
42 | Cosb y Nefoedd "Seren Dafydd" | Remilia Scarlet |
43 | Arnod Isafwlad "Isafyd Ysgarlad" | Remilia Scarlet |
44 | Melltith "Melltith Vlad Țepeș" | Remilia Scarlet |
45 | Arnod Ysgarlad "Gwibio Ysgarlad" | Remilia Scarlet |
46 | "Hud Goch" | Remilia Scarlet |
47 | Cosb Duw "Arglwydd Andras Ifanc" | Remilia Scarlet |
48 | Arnod Uffern "Mynydd Mil Nodwydd" | Remilia Scarlet |
49 | Celf Ddwyfol "Rhithwaith Fampir" | Remilia Scarlet |
50 | Arnod Ysgarlad "Ofydd Ysgarlad" | Remilia Scarlet |
51 | "Gensocio Ysgarlad" | Remilia Scarlet |
Extra Stage |
||
52 | Arnod Lleuad "Silini Dawel" | Patchouli Knowledge |
53 | Arnod Haul "fflêr Benhinol" | Patchouli Knowledge |
54 | Arnod Tân Dŵr Pren Metel Pridd "Carreg Athronydd" | Patchouli Knowledge |
55 | Ysgymunbeth "Magl Llugaeron" | Flandre Scarlet |
56 | Ysgymunbeth "Lavatin" | Flandre Scarlet |
57 | Ysgymunbeth "Pedwar o Fath" | Flandre Scarlet |
58 | Ysgymunbeth "Cagome Cagome" | Flandre Scarlet |
59 | Ysgymunbeth "Drysfa Cariad" | Flandre Scarlet |
60 | Cenllif Gwaharddedig "Agen Sêruban" | Flandre Scarlet |
61 | Cenllif Gwaharddedig "Lawrbelltremiol" | Flandre Scarlet |
62 | Cenllif Gwaharddedig "Awrlais sydd yn Ticio i Ffwrdd y Gorffennol | Flandre Scarlet |
63 | Cenllif Cyfrinachol "Ac yna Fydd Dim?" | Flandre Scarlet |
64 | Q.E.D. "Crychdonnau 465 Mlynedd" | Flandre Scarlet |