Th06/Spell Cards
< Th06
Jump to navigation
Jump to search
Traducido por History Translators.
spells.js
|
# | Name | Owner |
---|---|---|
Stage 1 |
||
1 | Sello Lunar "Moonlight Ray" | Rumia |
2 | Sello Nocturno "Night Bird" | Rumia |
3 | Sello Oscuro "Demarcation" | Rumia |
Stage 2 |
||
4 | Sello Helado "Icicle Fall" | Cirno |
5 | Sello de Granizo "Hailstorm" | Cirno |
6 | Sello Gélido "Perfect Freeze" | Cirno |
7 | Sello Níveo "Diamond Blizzard" | Cirno |
Stage 3 |
||
8 | Sello Floral "Hermosa y sublime flor" | Hong Meiling |
9 | Sello Floral "Selaginella 9" | Hong Meiling |
10 | Sello Arcoíris "Campanas de viento de siete colores" | Hong Meiling |
11 | Sello Ilusorio "Flor Imaginaria Yumezakura" | Hong Meiling |
12 | Sello Colorido "Lluvia multicolor" | Hong Meiling |
13 | Sello Colorido "Danza caótica de haces coloridos" | Hong Meiling |
14 | Sello Colorido "Tifón de deslumbrantes colores" | Hong Meiling |
Stage 4 |
||
15 | Sello de Fuego "Agni Shine" | Patchouli Knowledge |
16 | Sello de Agua "Princess Undine" | Patchouli Knowledge |
17 | Sello de Madera "Sylphy Horn" | Patchouli Knowledge |
18 | Sello de Tierra "Lazy Trilithon" | Patchouli Knowledge |
19 | Sello de Metal "Metal Fatigue" | Patchouli Knowledge |
20 | Sello de Fuego "Agni Shine - Supremo" | Patchouli Knowledge |
21 | Sello de Madera "Sylphy Horn - Supremo" | Patchouli Knowledge |
22 | Sello de Tierra "Lazy Trilithon - Supremo" | Patchouli Knowledge |
23 | Sello de Fuego "Agni Radiance" | Patchouli Knowledge |
24 | Sello de Agua "Bury in Lake" | Patchouli Knowledge |
25 | Sello de Madera "Green Storm" | Patchouli Knowledge |
26 | Sello de Tierra "Trilithon Shake" | Patchouli Knowledge |
27 | Sello de Metal "Silver Dragon" | Patchouli Knowledge |
28 | Sellos de Fuego y Tierra "Lava Cromlech" | Patchouli Knowledge |
29 | Sellos de Madera y Fuego "Forest Blaze" | Patchouli Knowledge |
30 | Sellos de Agua y Madera "Water Elf” | Patchouli Knowledge |
31 | Sellos de Metal y Agua "Mercury Poison" | Patchouli Knowledge |
32 | Sellos de Tierra y Metal "Emerald Megalith" | Patchouli Knowledge |
Stage 5 |
||
33 | Ilusionismo "Distracción" | Sakuya Izayoi |
34 | Ilusionismo "Distracción Cautivadora” | Sakuya Izayoi |
35 | Presente Ilusorio "Clock Corpse" | Sakuya Izayoi |
36 | Fenómeno Ilusorio "Luna Clock" | Sakuya Izayoi |
37 | Técnica Secreta de Sirvienta "Muñeca Marioneta" | Sakuya Izayoi |
38 | Fantasma Ilusorio "Jack the Ludo Bile" | Sakuya Izayoi |
39 | Mundo Ilusorio "The World" | Sakuya Izayoi |
40 | Técnica Secreta de Sirvienta "Muñeca Asesina" | Sakuya Izayoi |
Stage 6 |
||
41 | Ilusionismo "Eternal Meek" | Sakuya Izayoi |
42 | Castigo Celestial "Star of David" | Remilia Scarlet |
43 | Sello Tenebroso "Inframundo Escarlata" | Remilia Scarlet |
44 | Maleficio "Maldición de Vlad Tepes" | Remilia Scarlet |
45 | Sello Escarlata "Scarlet Shoot" | Remilia Scarlet |
46 | "Red Magic" | Remilia Scarlet |
47 | Castigo Divino "Joven Señora de los demonios" | Remilia Scarlet |
48 | Sello Infernal "Montaña de las Mil Agujas" | Remilia Scarlet |
49 | Arte Divino "Ilusión Vampírica" | Remilia Scarlet |
50 | Sello Escarlata "Scarlet Meister" | Remilia Scarlet |
51 | "Gensokyo Escarlata" | Remilia Scarlet |
Extra Stage |
||
52 | Sello Lunar "Silent Selene" | Patchouli Knowledge |
53 | Sello Solar "Royal Flare” | Patchouli Knowledge |
54 | Sello de los Cinco Elementos “Piedra Filosofal” | Patchouli Knowledge |
55 | Tabú "Cranberry Trap" | Flandre Scarlet |
56 | Tabú "Lævateinn" | Flandre Scarlet |
57 | Tabú "Four of a Kind" | Flandre Scarlet |
58 | Tabú "Kagome, Kagome" | Flandre Scarlet |
59 | Tabú "Laberinto de Amor" | Flandre Scarlet |
60 | Disparo Prohibido "Starbow Break" | Flandre Scarlet |
61 | Disparo Prohibido "Catadioptric” | Flandre Scarlet |
62 | Disparo Prohibido "Reloj que Aleja el Pasado" | Flandre Scarlet |
63 | Disparo Secreto "¿Y no quedará ninguno?" | Flandre Scarlet |
64 | Q.E.D. "Hamon de los 495 Años" | Flandre Scarlet |