Th06/Loitsukortit
< Th06
Jump to navigation
Jump to search
spells.js
|
# | Name | Owner |
---|---|---|
Stage 1 |
||
1 | Kuumerkki "Kuunvalo-säde" | Rumia |
2 | Yömerkki "Yölintu" | Rumia |
3 | Pimeysmerkki "Rajanveto" | Rumia |
Stage 2 |
||
4 | Jäämerkki "Jääpuikko-pudotus" | Cirno |
5 | Raemerkki "Raekuuro" | Cirno |
6 | Jäätymismerkki "Täydellinen jäätyminen" | Cirno |
7 | Lumimerkki "Timanttinen lumimyrsky" | Cirno |
Stage 3 |
||
8 | Kukkamerkki "Upea, suloinen kukkanen" | Hong Meiling |
9 | Kukkamerkki "Selaginella 9" | Hong Meiling |
10 | Sateenkaarimerkki "Värikkään sateenkaaren tuulikello" | Hong Meiling |
11 | Illuusiomerkki "Kuvitteellinen, unenomainen kukkaköynnös" | Hong Meiling |
12 | Värimerkki "Värikäs sade" | Hong Meiling |
13 | Värimerkki "Värikkään valon kaoottinen tanssi" | Hong Meiling |
14 | Värimerkki "Äärimmäinen väritaifuuni" | Hong Meiling |
Stage 4 |
||
15 | Tulimerkki "Agnin loisto" | Patchouli Knowledge |
16 | Vesimerkki "Prinsessa Undine" | Patchouli Knowledge |
17 | Puumerkki "Tuulihengen sarvi" | Patchouli Knowledge |
18 | Maamerkki "Raivon triliitti" | Patchouli Knowledge |
19 | Metallimerkki "Metallin väsyminen" | Patchouli Knowledge |
20 | Tulimerkki "Korkean tason Agnin loisto" | Patchouli Knowledge |
21 | Puumerkki "Korkean tason tuulihengen sarvi" | Patchouli Knowledge |
22 | Maamerkki "Korkean tason raivon triliitti" | Patchouli Knowledge |
23 | Tulimerkki "Agnin säteily" | Patchouli Knowledge |
24 | Vesimerkki "Järveen hautaus" | Patchouli Knowledge |
25 | Puumerkki "Vihreä myrsky" | Patchouli Knowledge |
26 | Maamerkki "Järisevä triliitti" | Patchouli Knowledge |
27 | Metallimerkki "Hopeinen lohikäärme" | Patchouli Knowledge |
28 | Tulen ja maan merkki "Laavan täyttämä kivihauta" | Patchouli Knowledge |
29 | Puun ja tulen merkki "Roihuava metsäpalo" | Patchouli Knowledge |
30 | Veden ja puun merkki "Vesihaltia" | Patchouli Knowledge |
31 | Metallin ja veden merkki "Elohopeamyrkytys" | Patchouli Knowledge |
32 | Maan ja metallin merkki "Smaragdinvihreä megaliitti" | Patchouli Knowledge |
Stage 5 |
||
33 | Kuvitelma "Harhaanjohto" | Sakuya Izayoi |
34 | Kuvitelma "Lumenomainen harhaanjohto" | Sakuya Izayoi |
35 | Lumenomainen olevaisuus "Kelloruumis" | Sakuya Izayoi |
36 | Harhakuva "Kuutamokello" | Sakuya Izayoi |
37 | Palvelijattaren salainen kyky "Marionetti" | Sakuya Izayoi |
38 | Haamu-illuusio "Belladonna-Jack" | Sakuya Izayoi |
39 | Harhamaailma "Maailma" | Sakuya Izayoi |
40 | Palvelijattaren salainen kyky "Tapponukke" | Sakuya Izayoi |
Stage 6 |
||
41 | Kuvitelma "Ikuinen nöyryys" | Sakuya Izayoi |
42 | Taivaan rangaistus "Daavidin tähti" | Remilia Scarlet |
43 | Pimeysmerkki "Verenpunainen Tuonela" | Remilia Scarlet |
44 | Kirous "Vlad Tepesin kirous" | Remilia Scarlet |
45 | Verenpunamerkki "Verenpunainen laukaus" | Remilia Scarlet |
46 | "Punainen taikuus" | Remilia Scarlet |
47 | Pyhä rangaistus "Nuori demoniruhtinas" | Remilia Scarlet |
48 | Helvetin merkki "Tuhansien neulojen vuori" | Remilia Scarlet |
49 | Jumaltaito "Vampyyrin illuusio" | Remilia Scarlet |
50 | Verenpunamerkki "Verenpunainen mestari" | Remilia Scarlet |
51 | "Verenpunainen Kensokyrö" | Remilia Scarlet |
Extra Stage |
||
52 | Kuumerkki "Äänetön Selene" | Patchouli Knowledge |
53 | Aurinkomerkki "Kuninkaallinen leimu" | Patchouli Knowledge |
54 | Viiden elementin merkki "Viisasten kivi" | Patchouli Knowledge |
55 | Tabu "Karpalo-ansa" | Flandre Scarlet |
56 | Tabu "Lævateinn" | Flandre Scarlet |
57 | Tabu "Neloset" | Flandre Scarlet |
58 | Tabu "Kagome, kagome" | Flandre Scarlet |
59 | Tabu "Rakkauden labyrintti" | Flandre Scarlet |
60 | Kielletty tulitus "Tähtikaaren rikkoutuminen" | Flandre Scarlet |
61 | Kielletty tulitus "Peilaaminen" | Flandre Scarlet |
62 | Kielletty tulitus "Vastapäivään käyvä kello" | Flandre Scarlet |
63 | Salaisuus "Eikä yksikään pelastunut" | Flandre Scarlet |
64 | Quod Erat Demonstrandum "495 vuoden väreilyt" | Flandre Scarlet |
[[Category:MediaWiki:Cat spellcards/fi]][[Category:MediaWiki:Cat lang/fi]]