Th06/Spell Cards dalam Bahasa Indonesia
< Th06
Jump to navigation
Jump to search
Terjemahan di sini diterjemahkan dari versi bahasa Inggris.
spells.js
|
# | Name | Owner |
---|---|---|
Stage 1 |
||
1 | Lambang Bulan "Moonlight Ray" | Rumia |
2 | Lambang Malam "Night Bird" | Rumia |
3 | Lambang Kegelapan "Demarcation" | Rumia |
Stage 2 |
||
4 | Lambang Es "Icicle Fall" | Cirno |
5 | Lambang Hujan Es "Hailstorm" | Cirno |
6 | Lambang Beku "Perfect Freeze" | Cirno |
7 | Lambang Salju "Diamond Blizzard" | Cirno |
Stage 3 |
||
8 | Lambang Bunga "Bunga Manis yang Indah" | Hong Meiling |
9 | Lambang Bunga "Selaginella 9" | Hong Meiling |
10 | Lanbang Pelangi "Lonceng Angin Penuh Warna" | Hong Meiling |
11 | Lambang Ilusi "Mimpi Khayalan Bunga Merambat" | Hong Meiling |
12 | Lambang Warna "Hujan Penuh Warna" | Hong Meiling |
13 | Lambang Warna "Tarian Liar Cahaya Berwarna" | Hong Meiling |
14 | Lambang Warna "Topan Warna Ekstrim" | Hong Meiling |
Stage 4 |
||
15 | Lambang Api "Agni Shine" | Patchouli Knowledge |
16 | Lambang Air "Princess Undine" | Patchouli Knowledge |
17 | Lambang Kayu "Sylphae Horn" | Patchouli Knowledge |
18 | Lambang Bumi "Rage Trilithon" | Patchouli Knowledge |
19 | Lambang Logam "Metal Fatigue" | Patchouli Knowledge |
20 | Lambang Api "Agni Shine Tingkat Tinggi" | Patchouli Knowledge |
21 | Lambang Kayu "Sylphae Horn Tingkat Tinggi" | Patchouli Knowledge |
22 | Lambang Bumi "Rage Trilithon Tingkat Tinggi" | Patchouli Knowledge |
23 | Lambang Api "Agni Radiance" | Patchouli Knowledge |
24 | Lambang Air "Bury in Lake" | Patchouli Knowledge |
25 | Lambang Kayu "Green Storm" | Patchouli Knowledge |
26 | Lambang Bumi "Trilithon Shake" | Patchouli Knowledge |
27 | Lambang Logam "Silver Dragon" | Patchouli Knowledge |
28 | Lambang Api & Air "Lava Cromlech" | Patchouli Knowledge |
29 | Lambang Kayu & Api "Forest Blaze" | Patchouli Knowledge |
30 | Lambang Air & Kayu "Water Elf" | Patchouli Knowledge |
31 | Lambang Logam & Air "Mercury Poison" | Patchouli Knowledge |
32 | Lambang Bumi & Logam "Emerald Megalith" | Patchouli Knowledge |
Stage 5 |
||
33 | Seni Aneh "Misdirection" | Sakuya Izayoi |
34 | Seni Aneh "Misdirection Ilusi" | Sakuya Izayoi |
35 | Keberadaan Ilusi "Clock Corpse" | Sakuya Izayoi |
36 | Gambar Ilusi "Lunar Clock" | Sakuya Izayoi |
37 | Keahlian Rahasia Pelayan "Boneka" | Sakuya Izayoi |
38 | Ilusi Hantu "Jack the Ludo Bile" | Sakuya Izayoi |
39 | Ilusi Dunia "The World" | Sakuya Izayoi |
40 | Keahlian Rahasia Pelayan "Boneka Pembunuh" | Sakuya Izayoi |
Stage 6 |
||
41 | Sihir "Eternal Meek" | Sakuya Izayoi |
42 | Hukuman Langit "Star of David" | Remilia Scarlet |
43 | Lambang Gelap "Akhirat Scarlet" | Remilia Scarlet |
44 | Kutukan "Kutukan Vlad Tepes" | Remilia Scarlet |
45 | Lambang Scarlet "Scarlet Shoot" | Remilia Scarlet |
46 | "Red Magic" | Remilia Scarlet |
47 | Hukuman Suci "Young Demon Lord" | Remilia Scarlet |
48 | Lambang Neraka "Gunung Seribu Jarum" | Remilia Scarlet |
49 | Seni Dewa "Ilusi Vampir" | Remilia Scarlet |
50 | Lambang Scarlet "Scarlet Meister" | Remilia Scarlet |
51 | "Scarlet Gensokyo" | Remilia Scarlet |
Extra Stage |
||
52 | Lambang Bulan "Silent Selene" | Patchouli Knowledge |
53 | Lambang Matahari "Royal Flare" | Patchouli Knowledge |
54 | Tanda Api Air Kayu Logam Tanah "Batu Bertuah" | Patchouli Knowledge |
55 | Tabu "Cranberry Trap" | Flandre Scarlet |
56 | Tabu "Lævateinn" | Flandre Scarlet |
57 | Tabu "Four of a Kind" | Flandre Scarlet |
58 | Tabu "Kagome, Kagome" | Flandre Scarlet |
59 | Tabu "Labirin Cinta" | Flandre Scarlet |
60 | Jurus Terlarang "Starbow Break" | Flandre Scarlet |
61 | Jurus Terlarang "Katadioptrik" | Flandre Scarlet |
62 | Jurus Terlarang "Jam yang Berdetak Mundur" | Flandre Scarlet |
63 | Jurus Rahasia "Lalu Habiskah Sudah?" | Flandre Scarlet |
64 | Q.E.D. "Riak 495 Tahun" | Flandre Scarlet |