Th08/Spell Karte na Bukvalnom Srpskom
< Th08
Jump to navigation
Jump to search
Beleška(|note=
) koja počinje znakom pitanja označava preliminarni prevod.
spells.js
|
# | Name | Owner | Spell Practice comment |
---|---|---|---|
Stage 1 |
|||
1 | Znak Svica "Zvezda Padalica Površine" | Wriggle Nightbug | |
2 | Wriggle Nightbug | ||
3 | Wriggle Nightbug | ||
4 | Wriggle Nightbug | ||
5 | Wriggle Nightbug | ||
6 | Wriggle Nightbug | ||
7 | Wriggle Nightbug | ||
8 | Wriggle Nightbug | ||
9 | Wriggle Nightbug | ||
10 | Wriggle Nightbug | ||
11 | Wriggle Nightbug | ||
12 | Wriggle Nightbug | ||
13 | Wriggle Nightbug | ||
Stage 2 |
|||
14 | Mystia Lorelei | ||
15 | Mystia Lorelei | ||
16 | Mystia Lorelei | ||
17 | Mystia Lorelei | ||
18 | Mystia Lorelei | ||
19 | Mystia Lorelei | ||
20 | Mystia Lorelei | ||
21 | Mystia Lorelei | ||
22 | Mystia Lorelei | ||
23 | Mystia Lorelei | ||
24 | Mystia Lorelei | ||
25 | Mystia Lorelei | ||
26 | Mystia Lorelei | ||
27 | Mystia Lorelei | ||
28 | Mystia Lorelei | ||
29 | Mystia Lorelei | ||
30 | Mystia Lorelei | ||
31 | Mystia Lorelei | ||
32 | Mystia Lorelei | ||
Stage 3 |
|||
33 | Keine Kamishirasawa | ||
34 | Keine Kamishirasawa | ||
35 | Keine Kamishirasawa | ||
36 | Keine Kamishirasawa | ||
37 | Keine Kamishirasawa | ||
38 | Keine Kamishirasawa | ||
39 | Keine Kamishirasawa | ||
40 | Keine Kamishirasawa | ||
41 | Keine Kamishirasawa | ||
42 | Keine Kamishirasawa | ||
43 | Keine Kamishirasawa | ||
44 | Keine Kamishirasawa | ||
45 | Keine Kamishirasawa | ||
46 | Keine Kamishirasawa | ||
47 | Keine Kamishirasawa | ||
48 | Keine Kamishirasawa | ||
49 | Keine Kamishirasawa | ||
50 | Keine Kamishirasawa | ||
51 | Keine Kamishirasawa | ||
52 | Keine Kamishirasawa | ||
53 | Keine Kamishirasawa | ||
54 | Keine Kamishirasawa | ||
Stage 4A |
|||
55 | Reimu Hakurei | ||
56 | Reimu Hakurei | ||
57 | Reimu Hakurei | ||
58 | Reimu Hakurei | ||
59 | Znak Duhova "Pečat Sna -Širenje-" | Reimu Hakurei | |
60 | Znak Duhova "Pečat Sna -Širenje-" | Reimu Hakurei | |
61 | Raspršeni Duh "Pečat Sna -Trep-" | Reimu Hakurei | |
62 | Raspršeni Duh "Pečat Sna -Trep-" | Reimu Hakurei | |
63 | Znak Sna "Krug Pečaćenja Zla" | Reimu Hakurei | |
64 | Znak Sna "Krug Pečaćenja Zla" | Reimu Hakurei | |
65 | Reimu Hakurei | ||
66 | Reimu Hakurei | ||
67 | Reimu Hakurei | ||
68 | Reimu Hakurei | ||
69 | Reimu Hakurei | ||
70 | Reimu Hakurei | ||
71 | Reimu Hakurei | ||
72 | Reimu Hakurei | ||
73 | Reimu Hakurei | ||
74 | Reimu Hakurei | ||
75 | Reimu Hakurei | ||
76 | Reimu Hakurei | ||
77 | Reimu Hakurei | ||
Stage 4B |
|||
78 | Znak Magije "Mlečni Put" | Marisa Kirisame | |
79 | Znak Magije "Mlečni Put" | Marisa Kirisame | |
80 | Magično Nebo "Pojas Asteroida" | Marisa Kirisame | |
81 | Magično Nebo "Pojas Asteroida" | Marisa Kirisame | |
82 | Znak Magije "Stardast Reveri" | Marisa Kirisame | |
83 | Znak Magije "Stardast Reveri" | Marisa Kirisame | |
84 | Crna Magija "Vidokrug Događaja" | Marisa Kirisame | |
85 | Crna Magija "Vidokrug Događaja" | Marisa Kirisame | |
86 | Znak Ljubavi "Neusmereni Laser" | Marisa Kirisame | |
87 | Znak Ljubavi "Neusmereni Laser" | Marisa Kirisame | |
88 | Vetar Ljubavi "Starlajt Tajfun" | Marisa Kirisame | |
89 | Vetar Ljubavi "Starlajt Tajfun" | Marisa Kirisame | |
90 | Znak Ljubavi "Master Spark" | Marisa Kirisame | |
91 | Znak Ljubavi "Master Spark" | Marisa Kirisame | |
92 | Srce Ljubavi "Dabl Spark" | Marisa Kirisame | |
93 | Srce Ljubavi "Dabl Spark" | Marisa Kirisame | |
94 | Znak Svetla "Erlajt Rej" | Marisa Kirisame | |
95 | Znak Svetla "Erlajt Rej" | Marisa Kirisame | |
96 | Pucanje Svetla "Upucaj Mesec" | Marisa Kirisame | |
97 | Pucanje Svetla "Upucaj Mesec" | Marisa Kirisame | |
98 | Marisa Kirisame | ||
99 | Marisa Kirisame | ||
100 | Marisa Kirisame | ||
Stage 5 |
|||
101 | Reisen Udongein Inaba | ||
102 | Reisen Udongein Inaba | ||
103 | Reisen Udongein Inaba | ||
104 | Reisen Udongein Inaba | ||
105 | Reisen Udongein Inaba | ||
106 | Reisen Udongein Inaba | ||
107 | Reisen Udongein Inaba | ||
108 | Reisen Udongein Inaba | ||
109 | Reisen Udongein Inaba | ||
110 | Reisen Udongein Inaba | ||
111 | Reisen Udongein Inaba | ||
112 | Reisen Udongein Inaba | ||
113 | Reisen Udongein Inaba | ||
114 | Reisen Udongein Inaba | ||
115 | Reisen Udongein Inaba | ||
116 | Reisen Udongein Inaba | ||
117 | Reisen Udongein Inaba | ||
118 | Reisen Udongein Inaba | ||
119 | Reisen Udongein Inaba | ||
Stage 6A |
|||
120 | Eirin Yagokoro | ||
121 | Eirin Yagokoro | ||
122 | Eirin Yagokoro | ||
123 | Eirin Yagokoro | ||
124 | Eirin Yagokoro | ||
125 | Eirin Yagokoro | ||
126 | Eirin Yagokoro | ||
127 | Eirin Yagokoro | ||
128 | Eirin Yagokoro | ||
129 | Eirin Yagokoro | ||
130 | Eirin Yagokoro | ||
131 | Eirin Yagokoro | ||
132 | Eirin Yagokoro | ||
133 | Eirin Yagokoro | ||
134 | Eirin Yagokoro | ||
135 | Eirin Yagokoro | ||
136 | Eirin Yagokoro | ||
137 | Kletva Raja "Apolo 13" | Eirin Yagokoro | |
138 | Kletva Raja "Apolo 13" | Eirin Yagokoro | |
139 | Kletva Raja "Apolo 13" | Eirin Yagokoro | |
140 | Eirin Yagokoro | ||
141 | Eirin Yagokoro | ||
142 | Eirin Yagokoro | ||
143 | Eirin Yagokoro | ||
144 | Eirin Yagokoro | ||
145 | Eirin Yagokoro | ||
146 | Eirin Yagokoro | ||
147 | Eirin Yagokoro | ||
Stage 6B |
|||
148 | Eirin Yagokoro | ||
149 | Eirin Yagokoro | ||
150 | Eirin Yagokoro | ||
151 | Eirin Yagokoro | ||
152 | Kaguya Houraisan | ||
153 | Kaguya Houraisan | ||
154 | Kaguya Houraisan | ||
155 | Kaguya Houraisan | ||
156 | Kaguya Houraisan | ||
157 | Kaguya Houraisan | ||
158 | Kaguya Houraisan | ||
159 | Kaguya Houraisan | ||
160 | Kaguya Houraisan | ||
161 | Kaguya Houraisan | ||
162 | Kaguya Houraisan | ||
163 | Kaguya Houraisan | ||
164 | Kaguya Houraisan | ||
165 | Kaguya Houraisan | ||
166 | Kaguya Houraisan | ||
167 | Kaguya Houraisan | ||
168 | Kaguya Houraisan | ||
169 | Kaguya Houraisan | ||
170 | Kaguya Houraisan | ||
171 | Kaguya Houraisan | ||
172 | Kaguya Houraisan | ||
173 | Kaguya Houraisan | ||
174 | Kaguya Houraisan | ||
175 | Kaguya Houraisan | ||
176 | Kaguya Houraisan | ||
177 | Kaguya Houraisan | ||
178 | Kaguya Houraisan | ||
179 | Kaguya Houraisan | ||
180 | Kaguya Houraisan | ||
181 | Kaguya Houraisan | ||
182 | Kaguya Houraisan | ||
183 | Kaguya Houraisan | ||
184 | Kaguya Houraisan | ||
185 | Kaguya Houraisan | ||
186 | Kaguya Houraisan | ||
187 | Kaguya Houraisan | ||
188 | Kaguya Houraisan | ||
189 | Kaguya Houraisan | ||
190 | Kaguya Houraisan | ||
191 | Kaguya Houraisan | ||
Extra Stage |
|||
192 | Keine Kamishirasawa | ||
193 | Keine Kamishirasawa | ||
194 | Keine Kamishirasawa | ||
195 | Fujiwara no Mokou | ||
196 | Fujiwara no Mokou | ||
197 | Fujiwara no Mokou | ||
198 | Fujiwara no Mokou | ||
199 | Fujiwara no Mokou | ||
200 | Fujiwara no Mokou | ||
201 | Fujiwara no Mokou | ||
202 | Fujiwara no Mokou | ||
203 | Fujiwara no Mokou | ||
204 | Fujiwara no Mokou | ||
205 | Fujiwara no Mokou | ||
Last Word |
|||
206 | Wriggle Nightbug | ||
207 | Mystia Lorelei | ||
208 | Keine Kamishirasawa | ||
209 | Reisen Udongein Inaba | ||
210 | Eirin Yagokoro | ||
211 | Kaguya Houraisan | ||
212 | Fujiwara no Mokou | ||
213 | Tewi Inaba | ||
214 | Keine Kamishirasawa | ||
215 | Reimu Hakurei | ||
216 | Marisa Kirisame | ||
217 | Sakuya Izayoi | ||
218 | Youmu Konpaku | ||
219 | Alice Margatroid | ||
220 | Remilia Scarlet | ||
221 | Yuyuko Saigyouji | ||
222 | Yukari Yakumo |