Th17/Spell Cards
< Th17
Jump to navigation
Jump to search
Basado en la versión en inglés y japonés
spells.js
|
# | Name | Owner |
---|---|---|
Stage 1 |
||
1 | Símbolo de Piedra "Stone Woods" | Eika Ebisu |
3 | Símbolo de Piedra "Stone Conifer" | Eika Ebisu |
5 | Símbolo de Piedra "Children's Limbo" | Eika Ebisu |
7 | Símbolo de Piedra "Adult Children's Limbo" | Eika Ebisu |
Stage 2 |
||
9 | Símbolo de Piedra "Stone Baby" | Urumi Ushizaki |
11 | Símbolo de Piedra "Heavy Stone Baby" | Urumi Ushizaki |
13 | Símbolo de Inmersión "Ahogo en el Sanzu" | Urumi Ushizaki |
17 | Símbolo de Oni "Demon Siege" | Urumi Ushizaki |
19 | Símbolo de Oni "Hungry Demon Siege" | Urumi Ushizaki |
Stage 3 |
||
21 | Símbolo de Agua "Prueba de Ración de Agua" | Kutaka Niwatari |
23 | Símbolo de Agua "Purgatorio de Ración de Agua de Alto Nivel" | Kutaka Niwatari |
24 | Símbolo de Agua "Purgatorio Definitivo de Ración de Agua" | Kutaka Niwatari |
25 | Símbolo de Luz "Prueba de Vigilancia" | Kutaka Niwatari |
27 | Símbolo de Luz "Purgatorio de Vigilancia de Alto Nivel" | Kutaka Niwatari |
28 | Símbolo de Luz "Purgatorio Definitivo de Vigilancia" | Kutaka Niwatari |
29 | Símbolo de Oni "Prueba de Oniwatari" | Kutaka Niwatari |
31 | Símbolo de Oni "Purgatorio de Oniwatari de Alto Nivel" | Kutaka Niwatari |
32 | Símbolo de Oni "Purgatorio de Oniwatari de Nivel Infernal" | Kutaka Niwatari |
Stage 4 |
||
33 | Símbolo de Tortuga "Caparazón Infernal" | Yachie Kicchou |
37 | Símbolo de Oni "Bestias Atacando por Detrás" | Yachie Kicchou |
39 | Símbolo de Oni "Bestias Sarnosas Atacando por Detrás" | Yachie Kicchou |
40 | Símbolo de Oni "Bestias Demoniacas Atacando por Detrás" | Yachie Kicchou |
41 | Símbolo de Dragón "Balas de cresta de Dragón" | Yachie Kicchou |
Stage 5 |
||
45 | Haniwa "Arquero Haniwa" | Mayumi Joutouguu |
47 | Haniwa "Habilidoso Arquero Haniwa" | Mayumi Joutouguu |
49 | Haniwa "Espadachín Haniwa" | Mayumi Joutouguu |
51 | Haniwa "Habilidoso Espadachín Haniwa" | Mayumi Joutouguu |
53 | Haniwa "Caballería Haniwa" | Mayumi Joutouguu |
55 | Haniwa "Habilidosa Caballería Haniwa" | Mayumi Joutouguu |
57 | Haniwa "Tropas Huecas Incansables" | Mayumi Joutouguu |
59 | Haniwa "Tropas Incansables Invictas" | Mayumi Joutouguu |
Stage 6 |
||
61 | Forma Cuadrada "Arte de Escultura Cuadrado" | Keiki Haniyasushin |
63 | Forma Cuadrada "Criatura Cuadrada" | Keiki Haniyasushin |
65 | Forma Circular "Arte de Escultura de Circulo Perfecto" | Keiki Haniyasushin |
67 | Forma Circular "Criatura Circular" | Keiki Haniyasushin |
69 | Forma Linear "Arte de Escultura Lineal" | Keiki Haniyasushin |
71 | Forma Linear "Criatura Linear" | Keiki Haniyasushin |
73 | Haniwa "Arte de Escultura de Caballo y Jinete" | Keiki Haniyasushin |
75 | Haniwa "Criatura Idolo" | Keiki Haniyasushin |
77 | "Arte de Escultura Con Forma de Oni" | Keiki Haniyasushin |
81 | "Criatura Geométrica" | Keiki Haniyasushin |
85 | "Idola Diabolus" | Keiki Haniyasushin |
Extra Stage |
||
89 | Batalla Sangrienta "División Sangrienta" | Kutaka Niwatari |
90 | Batalla Sangrienta "Linea de Visión del Reino Infernal" | Kutaka Niwatari |
91 | Batalla Sangrienta "Oniwatari Espiritual" | Kutaka Niwatari |
92 | Habilidad Ágil "Disparo Apasionado" | Saki Kurokoma |
93 | Habilidad Ágil "Relincho Relámpago" | Saki Kurokoma |
94 | Habilidad Ágil "Multitud Densa" | Saki Kurokoma |
95 | Habilidad Ágil "Epidemia de Bestias" | Saki Kurokoma |
96 | Habilidad Ágil "Persecución Triangular" | Saki Kurokoma |
97 | Habilidad Ágil "Disparo Meteoro de Pegaso Negro" | Saki Kurokoma |
98 | Habilidad Ágil "Explosión Muscular" | Saki Kurokoma |
99 | "Sigueme, Sin Miedo" | Saki Kurokoma |
100 | "Hoi Polloi Con Forma de Oni" | Saki Kurokoma |
101 | "Contratos de Bestias Demoniacas" | Saki Kurokoma |