Th06/Trollkort
< Th06
Jump to navigation
Jump to search
Baserad på den engelska översättningen.
spells.js
|
# | Name | Owner |
---|---|---|
Stage 1 |
||
1 | Månsymbol "Månljusets Stråle" | Rumia |
2 | Nattsymbol "Nattfågel" | Rumia |
3 | Mörkersymbol "Gränsdragning" | Rumia |
Stage 2 |
||
4 | Issymbol "Istappsfall" | Cirno |
5 | Hagelsymbol "Hagelstorm" | Cirno |
6 | Fryssymbol "Perfekt Köldknäpp" | Cirno |
7 | Snösymbol "Diamant-snöstorm" | Cirno |
Stage 3 |
||
8 | Blomsymbol "Vacker Gullig Blomma" | Hong Meiling |
9 | Blomsymbol "Selaginella 9" | Hong Meiling |
10 | Regnbågssymbol "Färgstark Regnbåges Klangspel" | Hong Meiling |
11 | Illusionssymbol "Imaginär Blommig Drömväxt" | Hong Meiling |
12 | Färgglad Symbol "Färgglatt Regn" | Hong Meiling |
13 | Färgglad Symbol "Färgglad Ljus Kaotisk Dans" | Hong Meiling |
14 | Färgglad Symbol "Extrem Färgtyfon" | Hong Meiling |
Stage 4 |
||
15 | Eldsymbol "Agnis Helgedom" | Patchouli Knowledge |
16 | Vattensymbol "Prinsessan Undine" | Patchouli Knowledge |
17 | Träsymbol "Sylfidhorn" | Patchouli Knowledge |
18 | Marksymbol "Ilskans Trilit" | Patchouli Knowledge |
19 | Metallsymbol "Metallutmattning" | Patchouli Knowledge |
20 | Eldsymbol "Agnis Helgedoms Högsta Nivå" | Patchouli Knowledge |
21 | Träsymbol "Sylfidhornets Högsta Nivå" | Patchouli Knowledge |
22 | Marksymbol "Ilskans Trilits Högsta Nivå" | Patchouli Knowledge |
23 | Eldsymbol "Agnis Strålglans" | Patchouli Knowledge |
24 | Vattensymbol "Begravd I Sjön" | Patchouli Knowledge |
25 | Träsymbol "Grön Storm" | Patchouli Knowledge |
26 | Marksymbol "Trilitens Skakning" | Patchouli Knowledge |
27 | Metallsymbol "Silverdrake" | Patchouli Knowledge |
28 | Eld & Marksymbol "Lavadös" | Patchouli Knowledge |
29 | Trä & Eldsymbol "Skogsbrand" | Patchouli Knowledge |
30 | Vatten & Träsymbol "Vattenälva" | Patchouli Knowledge |
31 | Metall & Vattensymbol "Kvicksilverförgiftning" | Patchouli Knowledge |
32 | Mark & Metallsymbol "Smaragd-megalit" | Patchouli Knowledge |
Stage 5 |
||
33 | Trollkonst "Vilseledning" | Sakuya Izayoi |
34 | Trollkonst "Illusionär Vilseledning" | Sakuya Izayoi |
35 | Illusionsexistens "Klocklik" | Sakuya Izayoi |
36 | Illusionsbild "Månklocka" | Sakuya Izayoi |
37 | Biträdets Hemliga Färdighet "Marionettdocka" | Sakuya Izayoi |
38 | Illusionsfantom "Belladonnan Jack" | Sakuya Izayoi |
39 | Illusionsvärld "Världen" | Sakuya Izayoi |
40 | Biträdets Hemliga Färdighet "Mördardocka" | Sakuya Izayoi |
Stage 6 |
||
41 | Trollkonst "Oändligt Ödmjuk" | Sakuya Izayoi |
42 | Himlens Bestraffning "Davidsstjärna" | Remilia Scarlet |
43 | Undersymbol "Blodröd Underjord" | Remilia Scarlet |
44 | Förbannelse "Vlad Tepes Förbannelse" | Remilia Scarlet |
45 | Blodröd Symbol "Blodrött Skott" | Remilia Scarlet |
46 | "Röd Magi" | Remilia Scarlet |
47 | Gudomlig Bestraffning "Ung Demonhärskare" | Remilia Scarlet |
48 | Helvetessymbol "Berg av Tusen Nålar" | Remilia Scarlet |
49 | Gudakonst "Vampyrisk Illusion" | Remilia Scarlet |
50 | Blodröd Symbol "Blodröd Meister" | Remilia Scarlet |
51 | "Blodrött Gensokyo" | Remilia Scarlet |
Extra Stage |
||
52 | Månsymbol "Tystlåten Selene" | Patchouli Knowledge |
53 | Solsymbol "Kungligt Bloss" | Patchouli Knowledge |
54 | Eld Vatten Trä Metall Marksymbol "De Vises Sten" | Patchouli Knowledge |
55 | Tabu "Tranbärsfälla" | Flandre Scarlet |
56 | Tabu "Lævateinn" | Flandre Scarlet |
57 | Tabu "Fyrtal" | Flandre Scarlet |
58 | Tabu "Kagome, Kagome" | Flandre Scarlet |
59 | Tabu "Kärlekslabyrint" | Flandre Scarlet |
60 | Förbjuden Spärreld "Sprickan i Stjärnbågen" | Flandre Scarlet |
61 | Förbjuden Spärreld "Katadioptriskt" | Flandre Scarlet |
62 | Förbjuden Spärreld "Klockan Klämtar Bort Det Förflutna" | Flandre Scarlet |
63 | Hemlig Spärreld "Och Så Var Det Ingen Kvar?" | Flandre Scarlet |
64 | Q.E.D. "495 År av Vågskvalp" | Flandre Scarlet |