Th15/Spell cards/ro
< Th15
Jump to navigation
Jump to search
spells.js
|
# | Name | Owner |
---|---|---|
Stage 1 |
||
1 | Seiran | |
3 | Seiran | |
6 | Seiran | |
7 | Seiran | |
10 | Seiran | |
Stage 2 |
||
11 | Ringo | |
13 | Ringo | |
15 | Ringo | |
19 | Ringo | |
22 | Ringo | |
Stage 3 |
||
23 | Semnul Visului "Coșmar Stacojiu" | Doremy Sweet |
25 | Doremy Sweet | |
27 | Doremy Sweet | |
29 | Doremy Sweet | |
30 | Doremy Sweet | |
31 | Semnul Visului "Confuzie Ocru" | Doremy Sweet |
33 | Semnul Visului "Confuzie Ocru Labirintic" | Doremy Sweet |
35 | Doremy Sweet | |
37 | Doremy Sweet | |
38 | Doremy Sweet | |
39 | Doremy Sweet | |
Stage 4 |
||
43 | Sagume Kishin | |
45 | Sagume Kishin | |
46 | Sagume Kishin | |
47 | Sagume Kishin | |
49 | Sagume Kishin | |
51 | Sagume Kishin | |
53 | Sagume Kishin | |
55 | Sagume Kishin | |
Stage 5 |
||
59 | Clownpiece | |
61 | Semnul Iadului "Eclipsul Iadului" | Clownpiece |
63 | Clownpiece | |
65 | Semnul Iadului "Stea și Dungă" | Clownpiece |
67 | Clownpiece | |
70 | Clownpiece | |
71 | Clownpiece | |
75 | Clownpiece | |
77 | Clownpiece | |
Stage 6 |
||
79 | Junko | |
83 | Junko | |
87 | Junko | |
89 | Junko | |
91 | Junko | |
95 | Junko | |
99 | Junko | |
102 | Junko | |
103 | Junko | |
105 | Junko | |
Extra Stage |
||
107 | Doremy Sweet | |
108 | Doremy Sweet | |
109 | Doremy Sweet | |
110 | Hecatia Lapislazuli | |
111 | Hecatia Lapislazuli | |
112 | Hecatia Lapislazuli | |
113 | Junko | |
114 | Hecatia Lapislazuli | |
115 | Hecatia Lapislazuli | |
116 | Hecatia Lapislazuli | |
117 | Junko | |
118 | Hecatia Lapislazuli | |
119 | Hecatia Lapislazuli & Junko |